加入日期: | 2019.08.27 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:喀拉通克公司冶煉檢修-**、橡膠、塑料制品 報(bào)價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:lin'xiao** 報(bào)價模板:承兌報(bào)價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *FRPP管***.**米規(guī)格 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 喀拉通克公司冶煉檢修-石棉、橡膠、塑料制品 | ||||||||||
報(bào)價截止時間: | 2019-08-29 17:00:09 | 采購員: | lin'xiao01 | ||||||||
報(bào)價模板: | 承兌報(bào)價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | FRPP管 | 200.00 | 米 | 規(guī)格:φ25,型號:φ25 | |||||||
2 | PVC透明軟管 | 100.00 | 米 | 規(guī)格:φ10,型號: | |||||||
3 | PVC板 | 5.00 | 張 | 規(guī)格:δ=10mm 型號: | |||||||
4 | 高壓膠管 | 10.00 | 卷 | 規(guī)格:φ32,型號: | |||||||
5 | 氧氣管 | 20.00 | 卷 | 規(guī)格:φ10,型號: | |||||||
6 | 乙炔管 | 20.00 | 卷 | 規(guī)格:φ10,型號: | |||||||
7 | 石棉板 | 10.00 | 千克 | 規(guī)格:5mm,型號: | |||||||
8 | 膠板 | 3000.00 | 千克 | δ=5mm | 2019-08-20 00:00:00 | ||||||
9 | 鋼絲增強(qiáng)軟管 | 10.00 | 米 | φ15 | 2019-07-19 00:00:00 | ||||||
10 | 橡膠夾鋼絲管(蛇形管) | 8.00 | 根 | φ75 | 2019-07-19 00:00:00 | ||||||
11 | 高壓油管 | 10.00 | 根 | M42*2*1.5m PM≧1.6MPa | 2019-06-18 00:00:00 | ||||||
12 | 運(yùn)動膠墊 | 125.00 | 米 | δ=5mm 寬1.42m | 2019-06-18 00:00:00 | ||||||
13 | 乙炔管 | 10.00 | 卷 | φ8 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
14 | 氧氣管 | 10.00 | 卷 | φ8 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
15 | 聚四氟乙烯石棉盤根 | 100.00 | 千克 | 18*18 | 2019-06-14 00:00:00 | ||||||
16 | 橡膠軟管 | 150.00 | 米 | φ9.6 | 2019-07-20 00:00:00 | ||||||
17 | 聚四氟乙烯石棉盤根 | 100.00 | 千克 | 23*23 | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
18 | PVC透明軟管 | 300.00 | 米 | φ15 | 2019-06-20 00:00:00 | ||||||
19 | 黑膠管 | 5.00 | 卷 | φ50 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
20 | 尼龍棒 | 56.00 | 千克 | φ35 | 2019-06-12 00:00:00 | ||||||
21 | 尼龍棒 | 28.00 | 千克 | φ50 | 2019-06-12 00:00:00 | ||||||
22 | 尼龍棒 | 18.00 | 千克 | φ20 | 2019-06-12 00:00:00 | ||||||
23 | 石棉繩 | 100.00 | 千克 | φ20 | 2019-07-20 00:00:00 | ||||||
24 | 尼龍棒 | 100.00 | 千克 | φ65 | 2019-06-18 00:00:00 | ||||||
25 | 可塞新膠 | 30.00 | 套 | 規(guī)格:TS808FR,型號: | |||||||
26 | 尼龍棒 | 30.00 | 千克 | 規(guī)格:φ35,型號: |
報(bào)價地址:***