加入日期: | 2019.08.10 |
---|---|
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 競(jìng)價(jià)信息公開(kāi) 采購(gòu)單位 ***經(jīng)濟(jì)和信息化局 項(xiàng)目名稱 辦公設(shè)備一批 項(xiàng)目編號(hào) WEBJJ******** 項(xiàng)目單位聯(lián)系人 王用利 聯(lián)系電話 *********** 采購(gòu)預(yù)算控制價(jià) ******.** 元 報(bào)名時(shí)間 ****-**-** **:**:**至****-**-** **:* |
網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 | |||
競(jìng)價(jià)信息公開(kāi) | |||
采購(gòu)單位 | 威遠(yuǎn)縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | ||
項(xiàng)目名稱 | 辦公設(shè)備一批 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | WEBJJ20192384 | ||
項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購(gòu)預(yù)算控制價(jià) | 113000.00 | 元 | |
報(bào)名時(shí)間 | 2019-08-12 00:00:00至2019-08-14 23:59:59 |
||
競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2019-08-15 09:00:00至2019-08-15 12:00:00 |
||
交貨時(shí)間 | 合同簽訂后15工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 對(duì)公轉(zhuǎn)賬 | ||
交貨地點(diǎn) | 威遠(yuǎn)縣經(jīng)濟(jì)和信息化局6樓 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 電視機(jī) | ||
商品分類(lèi) | 普通電視設(shè)備 | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 長(zhǎng)虹;創(chuàng)維;東芝; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 產(chǎn)品顏色 | ||
能耗等級(jí) | 屏幕尺寸 | ||
屏幕類(lèi)別 | 屏幕分辨率 | ||
3D顯示 | 屏幕比例 | ||
刷頻率 | 背光源 | ||
掃描方式 | 響應(yīng)時(shí)間 | ||
網(wǎng)絡(luò)連接 | 揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
耳機(jī)端口 | USB2.0接口 | ||
HDMI1.3接口 | RBG接口 | ||
模擬RF接口 | 電源功率 | ||
待機(jī)功率 | 工作功率 | ||
含底座尺寸 | 單屏尺寸 | ||
外包裝尺寸 | 含底座重量 | ||
單屏重量 | 含外包裝重量 | ||
是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 電腦 | ||
商品分類(lèi) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 22 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 聯(lián)想;惠普;華碩; | ||
需求描述 | |||
上市時(shí)間 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | ||
操作系統(tǒng) | cpu類(lèi)型 | ||
cpu型號(hào) | cpu主頻 | ||
cpu緩存 | 核心數(shù) | ||
三級(jí)緩存 | 芯片組 | ||
顯卡類(lèi)型 | 聲卡 | ||
網(wǎng)卡 | 內(nèi)存類(lèi)型 | ||
內(nèi)存容量 | 插槽數(shù)量 | ||
硬盤(pán)類(lèi)型 | 硬盤(pán)容量 | ||
硬盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 光驅(qū) | ||
顯卡型號(hào) | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 顯示器尺寸比例 | ||
顯示器類(lèi)型 | 鼠標(biāo)/鍵盤(pán) | ||
是否帶PCI-E接口 | 視頻接口 | ||
音頻接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后說(shuō)明 | ||
保質(zhì)期 | 節(jié)能產(chǎn)品證書(shū)號(hào) | ||
是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 打印復(fù)印一體機(jī) | ||
商品分類(lèi) | 打印設(shè)備 | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 12 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 佳能;聯(lián)想;惠普; | ||
需求描述 | |||
打印幅面 | 色彩 | ||
打印速度(頁(yè)/分) | 首頁(yè)出紙時(shí)間 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 最高分辨率 | ||
打印機(jī)內(nèi)存 | 電源 | ||
功率 | 重量 | ||
包裝清單 | 是否支持雙面打印 | ||
是否標(biāo)準(zhǔn)配置網(wǎng)絡(luò)打印 | 售后服務(wù)說(shuō)明 | ||
保質(zhì)期 | 是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 | ||
打印方式 | 進(jìn)紙方式 | ||
復(fù)寫(xiě)能力 | 接口 | ||
色帶規(guī)格及壽命 | 體積 | ||
其他特征 | 打印機(jī)類(lèi)型 |
增值服務(wù)需求: | |||
相關(guān)附件 | |||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |