加入日期: | 2019.08.03 |
---|---|
截止日期: | 2019.08.20 |
地 區(qū): | 長春市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **熱電廠-A修密封件、盤根采購 二、報價須知 報價需在經(jīng)營范圍內(nèi)且需包含全部商品,否則所有報價無效。開標(biāo)后不得隨意棄標(biāo)否則降低信用的等級 三、基本信息 采購方案名稱 **熱電廠-A修密封件、盤根采購 采購單位 華能**發(fā)電有限公司**熱電廠 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 長春熱電廠-A修密封件、盤根采購 | 采購單位 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X4720190040000000 | 工程項目名稱 | 華能長春熱電廠1號機組A級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-08-03 08:42:41 | 報價截止時間 | 2019-08-06 08:42:41 |
答疑/澄清時間 | 2019-08-03 08:42:41 至 2019-08-06 08:42:41 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100062602 | 橡膠條\φ8\氟橡膠 | 01060601 | 橡膠條 | 30.000 | M | 米 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 丁晴橡膠耐腐蝕、油耐60度高溫 | ||||
2 | 20 | 100062603 | 橡膠條\φ6\氟橡膠 | 01060601 | 橡膠條 | 20.000 | M | 米 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 丁晴橡膠耐腐蝕、油耐60度高溫 | ||||
3 | 30 | 100089454 | 內(nèi)骨架油封\45\62\12\耐油橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐油耐腐蝕 | ||||
4 | 40 | 100108907 | 成型盤根\26\16\5\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 32.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫450℃壓力30Mpa | ||||
5 | 50 | 100123371 | 填料環(huán)\84.2\55\13\不開口\石墨 | 01060401 | 填料環(huán) | 20.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫450℃壓力30Mpa | ||||
6 | 60 | 100123384 | 內(nèi)骨架油封\120\150\12\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐油耐磨,使用壽命4000小時 | ||||
7 | 70 | 100123391 | 內(nèi)骨架油封\118\150\12\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐油耐磨,使用壽命4000小時 | ||||
8 | 80 | 100123461 | 成型盤根\104\70\13\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 10.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫450℃壓力30Mpa | ||||
9 | 90 | 100123463 | 成型盤根\64.3\44\10\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫450℃壓力30Mpa | ||||
10 | 100 | 100123466 | 成型盤根\228.5\203\18\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 2.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫450℃壓力30Mpa | ||||
11 | 110 | 100123467 | 成型盤根\38\25.4\5\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 溫度700℃壓力30Mpa | ||||
12 | 120 | 100123468 | 成型盤根\44.6\31.8\6\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 10.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫450℃壓力30Mpa | ||||
13 | 130 | 100163111 | 內(nèi)骨架油封\55\78\12\耐油橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | |||||
14 | 140 | 100193271 | 成型盤根\57.658\31.75\9.652\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 14.000 | KG | 千克 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫450℃壓力30Mpa | ||||
15 | 150 | 100244776 | 外骨架油封\35\60\12\橡膠 | 01060503 | 外骨架油封 | 4.000 | PC | 件 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | |||||
16 | 160 | 100276058 | 內(nèi)骨架油封\50\68\8\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 8.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 進口件 | ||||
17 | 170 | 100300036 | 成型盤根\104\70\13\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 10.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫450℃壓力30Mpa | ||||
18 | 180 | 100300042 | 成型盤根\84.2\55\13\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 8.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫450℃壓力30Mpa | ||||
19 | 190 | 100385420 | 內(nèi)骨架油封\60\75\8\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 12.000 | PC | 件 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐油耐腐蝕 | ||||
20 | 200 | 100491077 | 成型盤根\26\16\5\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 32.000 | PC | 件 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 石墨溫度700℃壓力30Mpa | ||||
21 | 210 | 100732120 | 成型盤根\44.6\31.8\6\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫450℃壓力30Mpa | ||||
22 | 220 | 100755250 | 成型盤根\46\32\4\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫700°C耐壓30MPa | ||||
23 | 230 | 100760407 | 成型盤根\58\36\6\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 溫度700℃壓力30Mpa | ||||
24 | 240 | 100891694 | O形圈\φ250*10\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 溫度100℃壓力30Mpa | ||||
25 | 250 | 100891695 | O形圈\φ465*10\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 溫度100℃壓力30Mpa | ||||
26 | 260 | 100891696 | O形圈\φ528*10\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 壓力30Mpa | ||||
27 | 270 | 100920670 | 外骨架油封\80\115\12\金屬+橡膠 | 01060503 | 外骨架油封 | 4.000 | PC | 件 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 進口SKF品牌 | ||||
28 | 280 | 100920671 | 外骨架油封\80\105\13\金屬+橡膠 | 01060503 | 外骨架油封 | 4.000 | PC | 件 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 進口SKF品牌 | ||||
29 | 290 | 101062085 | 氣動執(zhí)行裝置備件\氣缸密封件\B320\FLowserve | 05080203 | 氣動執(zhí)行裝置備件 | 4.000 | SET | 套 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫70℃壓力0.8Mpa現(xiàn)場測量國產(chǎn)備件 | ||||
30 | 300 | 101073783 | 成型盤根\58\36\6\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 40.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 石墨鎳基溫度700℃壓力30Mpa | ||||
31 | 310 | 101362851 | 其它密封圈\Y形密封圈\QYD160*5\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 6.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐油耐腐蝕 | ||||
32 | 320 | 101415729 | 橡膠條\9*4\天然橡膠 | 01060601 | 橡膠條 | 100.000 | M | 米 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | |||||
33 | 330 | 101595720 | 其它密封圈\Y形密封圈\QYD200*7.5\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 4.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐油耐腐蝕 | ||||
34 | 340 | 101595720 | 其它密封圈\Y形密封圈\QYD200*7.5\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 12.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐油耐腐蝕耐油耐腐蝕 | ||||
35 | 350 | 101595722 | 其它密封圈\Y形密封圈\QYD300*8\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 4.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐油耐腐蝕 | ||||
36 | 360 | 101597226 | 成型盤根\64.3\44\10\不開口\石棉鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 4.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫450℃壓力30Mpa | ||||
37 | 370 | 101597226 | 成型盤根\64.3\44\10\不開口\石棉鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 1.000 | PC | 件 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫450℃壓力30Mpa溫度400℃壓力30Mpa | ||||
38 | 380 | 101597234 | 其它密封圈\J形密封圈\JY45\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 12.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐油耐腐蝕 | ||||
39 | 390 | 101619302 | 其它密封圈\Y形密封圈\QYD45*5\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐油耐腐蝕 | ||||
40 | 400 | 101639886 | 齒型墊\φ75*66*4.5\0Cr18Ni9Ti+石墨 | 01060204 | 齒型墊 | 15.000 | PC | 件 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 金屬石墨\凹凸面溫度700℃壓力25.4Mpa | ||||
41 | 410 | 101639887 | 齒型墊\φ218.2*206*1\0Cr18Ni9Ti+石墨 | 01060204 | 齒型墊 | 8.000 | PC | 件 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 金屬石墨\凹凸面溫度700℃壓力25.4Mpa | ||||
42 | 420 | 101640319 | 異型填料\φ228.5*203*1830°\V型\石墨 | 01060402 | 異型填料 | 2.000 | PC | 件 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 金屬+石墨\凹凸面溫度500℃壓力25.4Mpa | ||||
43 | 430 | 101809674 | 外骨架油封\65\96\12\金屬和橡膠 | 01060503 | 外骨架油封 | 4.000 | PC | 件 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 進口SKF品牌 | ||||
44 | 440 | 101822388 | 成型盤根\38\25.6\7.9\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 32.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 石墨鎳基溫度700℃壓力30Mpa耐高溫700°C耐壓30MPa | ||||
45 | 450 | 101865171 | 內(nèi)骨架油封\30\50\11\耐油橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | |||||
46 | 460 | 101872891 | 成型盤根\46\32\4\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 6.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫700°C耐壓30MPa | ||||
47 | 470 | 101872891 | 成型盤根\46\32\4\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 4.000 | PC | 件 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫700°C耐壓30MPa石墨溫度700℃壓力30Mpa | ||||
48 | 480 | 101872893 | 成型盤根\22.3\12.6\3\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 10.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫700°C耐壓30MPa | ||||
49 | 490 | 101872893 | 成型盤根\22.3\12.6\3\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 6.000 | PC | 件 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫700°C耐壓30MPa石墨溫度700℃壓力30Mpa | ||||
50 | 500 | 101873648 | 成型盤根\38\25.6\6\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 40.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫700°C耐壓30MPa | ||||
51 | 510 | 101873648 | 成型盤根\38\25.6\6\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫700°C耐壓30MPa石墨溫度700℃壓力30Mpa | ||||
52 | 520 | 101873649 | 成型盤根\58.75\50.92\7\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 12.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 耐高溫700°C耐壓30MPa | ||||
53 | 530 | 101874089 | 纏繞墊\φ75*66*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 14.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 溫度450℃壓力30Mpa | ||||
54 | 540 | 101874091 | 異型填料\φ590*540*45\V型45°\石墨+不銹鋼箔 | 01060402 | 異型填料 | 4.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 石墨溫度700℃壓力30Mpa | ||||
55 | 550 | 101874093 | 異型填料\φ380*310*60\V型45°\石墨+不銹鋼箔 | 01060402 | 異型填料 | 4.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 石墨溫度700℃壓力30Mpa | ||||
56 | 560 | 101874095 | 異型填料\φ640*570*60\V型45°\石墨+不銹鋼箔 | 01060402 | 異型填料 | 4.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 石墨溫度700℃壓力30Mpa | ||||
57 | 570 | 101874357 | 異型填料\φ280*247*42*300\V型45°\石墨+不銹鋼箔 | 01060402 | 異型填料 | 2.000 | PC | 件 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 溫度400℃壓力30Mpa |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 130216 | 1a2b3qite@163.com | |
手機 | 13644314848 | 聯(lián)系地址 | *** |