加入日期: | 2019.07.27 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:鑄造水泵詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**建邦集團(tuán)有限公司詢價類型:*報價模板:現(xiàn)金+承兌報價 采購員:王志洲聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: 交貨條件 |
關(guān)鍵詞: | 泵 |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 鑄造水泵詢價 | 詢價單號: | XJ1907270002 | 報價截止時間: | 2019-08-26 08:05:53 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 詢價類型: | 2 | 報價模板: | 現(xiàn)金+承兌報價 | |||||||||||||||
采購員: | 王志洲 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 230002050085 | 水泵總成 | 1.00 | 套 | SBS200-320F-314 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2019-08-08 00:00:00 | QG2019072400001346 | 上海申寶泵業(yè)有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 郭瑞 | 13753554439 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
2 | 2200020276 | 潛水泵 | 1.00 | 臺 | WQ10-10-0.75 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2019-08-08 00:00:00 | QG2019072400001346 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 晁闊臣 | 15934519943 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
3 | 2200020311 | 潛水泵 | 1.00 | 臺 | 200-QJ32-143/10-22KW | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019072400001346 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 付偉 | 13834179533 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
4 | 231301050007 | 噴漿泵鎖母 | 20.00 | 臺 | ZPNL-11Kw配 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2019-08-08 00:00:00 | QG2019072400001346 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 韓軍華 | 13753761504 | 鑄造煉鐵廠 | 噴漿泵用 | |||||
5 | 231506070001 | 液氧泵刮油環(huán) | 20.00 | 個 | DYB2000-6000/3.0配 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2019-08-08 00:00:00 | QG2019072400001346 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 翟亞男 | 13834875173 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
6 | 251403000064 | 機(jī)械密封 | 1.00 | 套 | 100UHB-UF配 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2019-08-08 00:00:00 | QG2019072400001346 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 晁闊臣 | 15934519943 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
7 | WX2200020266012019001 | 拔出潛水泵 | 3.00 | 臺 | 200QJ20-270/20 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2019-08-15 00:00:00 | QG2019072400001346 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 高全 | 13935778957 | 鑄造煉鐵廠 |
報價地址:***