招標編號: | GDC-20190715175114141 |
---|---|
加入日期: | 2019.07.15 |
截止日期: | 2019.07.17 |
招標業(yè)主: | 中國人民銀行石獅市支行 |
招標代理: | 中央國家機關政府采購中心 |
地 區(qū): | 福建省 |
內 容: | 公告時間: ****-**-** **:**:** 項目名稱: ***********分體壁掛式空調采購項目 項目編號: ********************* ************受采購單位 *********** 委托, 對下列貨物及服務進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價 |
關鍵詞: | 空調 銀行 |
公告時間: | 2019-07-15 17:52:26 | |||||||||
項目名稱: | 中國人民銀行石獅市支行分體壁掛式空調采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20190715175114141 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 中國人民銀行石獅市支行 委托, 對下列貨物及服務進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國人民銀行石獅市支行 | 報價截止時間: | 2019-07-17 17:51:36 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 送貨地點: | 泉州市石獅市八七路1701號中國人民銀行石獅市支行 | |||||||
聯(lián)系電話*** | *** | 到貨時間: | 合同簽訂后7個日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預算: | 20000.0 | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后5個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網(wǎng)點: | 無具體要求 | 銷售資質需求: | 協(xié)議供貨商 | |||||||
售后上門服務要求: | 上門服務年限:1年 上門服務時限:接到報修后24小時 |
電話技術支持服務響應要求: | 7X24小時 | |||||||
免費維保質保期: | 1年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術指標 | |
分體壁掛式空調 | 空調 | 海信 | KFR-35GW/E70A1 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 | 制冷類型:冷暖,匹數(shù):1.5匹,定頻/變頻:變頻,能效等級:1級,制冷量:3500W,制冷功率:820W,制熱量:5000W,制熱功率:1380W,電輔加熱功率:1000W。所需加裝配銅管線長度為15米,本次招標含免費安裝(含室外機安裝支架及運費在內)室外機需安裝支架,線材輔材,外機支架及配件、打孔、工安裝調試、開吊頂墻孔。人工費、高空所有費用,保證機器必須保證原裝正品。 | |
海爾 | KFR-35GW/03DIB81A | |||||||||
美的 | KF-26GW | |||||||||
分體壁掛式空調 | 空調 | 美的 | KFR-72LW/BP3DN8Y-YB300(B1) | 臺 | 2 | 中國 | 是 | 是 | 制冷類型:冷暖,匹數(shù):3匹,定頻/變頻:變頻,能效等級:1級,電輔加熱:支持,制冷量:7200W,制冷功率:2200W,制熱量:9500W,制熱功率:2920W,電輔加熱功率:2500W,每臺所需加裝配銅管線長度為15米,供應商報價包含銅管,線材輔材,外機支架及配件、打孔、工安裝調試、開吊頂墻孔。人工費、高空所有費用,保證機器必須保證原裝正品。 | |
格力 | KFR-72LW | |||||||||
海爾 | KFR-72LW/17QAA21AU1 | |||||||||
我要競價 |