加入日期: | 2019.06.28 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山東中礦集團有限公司 |
地 區(qū): | 山東省 |
內 容: | 物資計劃詢價單 詢價類別:油類單據(jù)日期:****-**-**單據(jù)編號:cpi******** 尊敬的供應商,根據(jù)我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關鍵詞語。 行號 物料編碼 物料名稱 規(guī)格型號 單位 品牌 報價 備注 數(shù)量 **.**.** |
物資計劃詢價單 | |||||||||||||||
詢價類別: | 油類 | 單據(jù)日期: | 2019-06-28 | 單據(jù)編號: | cpi00005724 | ||||||||||
尊敬的供應商,根據(jù)我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關鍵詞語。 | |||||||||||||||
行號 |
物料編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格型號 |
單位 |
品牌 |
報價 |
備注 |
數(shù)量 |
|||||||
1 | 1.45.01.03.02 | 機油 | 16# | kg | 玲:尾礦泵、球磨齒圈潤滑 | 340.0 | |||||||||
2 | 1.45.01.03.03 | 機油 | 11# | kg | 氰:車間 | 170.0 | |||||||||
3 | 1.45.01.03.04 | 美孚超級齒輪油 | 600XP150(208L) | 桶 | 玲:圓磨補充 | 2.0 | |||||||||
4 | 1.45.01.03.08 | 大桶機油 | 16kgCF40 | 桶 | 運:康明斯、18L/桶/阜:叉車用/ | 21.0 | |||||||||
5 | 1.45.01.03.21 | 8號液力傳動油 | 16kg | 桶 | 玲:叉車 | 1.0 | |||||||||
6 | 1.45.01.03.35 | 美孚潤滑脂 | EP2 16kg | 桶 | 玲:0號破碎機、閉路篩 | 2.0 | |||||||||
7 | 1.45.01.03.42 | 濰柴機油 | WP-E3 | 桶 | 人:wp-e3(cl-4)20w-50 | 4.0 | |||||||||
8 | 1.45.01.03.44 | 沃爾沃柴油機油 | 15W-40/20升 | 桶 | 氰:沃爾沃250D挖掘機 | 3.0 | |||||||||
9 | 1.45.01.03.46 | 沃爾沃VG46液壓油 | 沃爾沃VG46 | 桶 | 氰:沃爾沃250D挖掘機 | 12.0 | |||||||||
10 | 1.45.01.03.47 | 沃爾沃重負荷齒輪油 | 85W-140 | 桶 | 氰:沃爾沃250D挖掘機 | 1.0 | |||||||||
11 | 1.45.01.11.05 | 小桶機油 | 3.5kgCF40 | 桶 | 運:4L/桶、康明斯 | 30.0 | |||||||||
12 | 1.45.02.01.01 | 重負荷齒輪油 | 220# | kg | 長城 昆侖 | 羅:8盲提升機 | 170.0 | ||||||||
13 | 1.45.02.01.15 | 中負荷齒輪油 | 680# | kg | 長城 昆侖 | 氰:車間 | 170.0 | ||||||||
14 | 1.45.02.01.16 | 重負荷齒輪油 | 90GL-5 | kg | 長城 昆侖 | 玲:天井鉆 | 170.0 | ||||||||
15 | 1.45.02.01.17 | 中負荷齒輪油 | ckc150 | kg | 長城 昆侖 | 玲:瑪泵、球磨減速機加油 | 340.0 | ||||||||
16 | 1.45.95.01.02 | 抗磨液壓油 | 46#卓力 | kg | 長城 昆侖 | 羅:8盲提升機液壓站 | 510.0 | ||||||||
17 | 1.45.95.01.03 | 抗磨液壓油 | 68#卓力 | kg | 長城 昆侖 | 玲:天井鉆/阜:施工隊用/ | 1020.0 | ||||||||
18 | 1.45.95.05.05 | 剎車油 | 東風專用 | 桶 | 運:運輸 | 20.0 | |||||||||
19 | 1.45.95.10.05 | 汽輪機油 | 32# | kg | 玲:瑪泵日常潤滑 | 1700.0 | |||||||||
請于2019年6月30日13時前將報價發(fā)送至貿易部郵箱。郵箱:zkjymyb666@126.com,中標后的物資盡快組織貨源, | |||||||||||||||
于每月6-8日、16-17日送達倉庫,貿易部將對各供應商送貨的效率與質量進行每月跟蹤考核。 |