加入日期: | 2019.06.28 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山東中礦集團有限公司 |
地 區(qū): | 山東省 |
內 容: | 物資計劃詢價單 詢價類別:雜品單據日期:****-**-**單據編號:cpi******** 尊敬的供應商,根據我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關鍵詞語。 行號 物料編碼 物料名稱 規(guī)格型號 單位 品牌 報價 備注 數量 **.**.* |
物資計劃詢價單 | |||||||||||||||
詢價類別: | 雜品 | 單據日期: | 2019-06-28 | 單據編號: | cpi00005726 | ||||||||||
尊敬的供應商,根據我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關鍵詞語。 | |||||||||||||||
行號 |
物料編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格型號 |
單位 |
品牌 |
報價 |
備注 |
數量 |
|||||||
1 | 1.14.02.01.07 | 石棉線 | ¢16 | kg | 玲:球磨檢修用 | 30.0 | |||||||||
2 | 1.14.02.04.01 | 高壓棉紗盤根 | 12mm*12mm | kg | 玲:6中修水泵/姜:尾礦壩用/ | 30.0 | |||||||||
3 | 1.14.02.04.04 | 高壓棉紗盤根 | 20mm*20mm | kg | 玲:14中修水泵 | 20.0 | |||||||||
4 | 1.14.02.04.06 | 高壓棉紗盤根 | 10mm*10mm | kg | 羅:充填站修水泵/姜:尾礦泵用/玲:廠區(qū)水泵用/ | 25.0 | |||||||||
5 | 1.14.02.04.07 | 高壓棉紗盤根 | 14mm*14mm | kg | 羅:修泵 | 10.0 | |||||||||
6 | 1.14.02.04.08 | 鐵棘子 | kg | 開:100米 | 50.0 | ||||||||||
7 | 1.14.02.04.11 | 高壓棉紗盤根 | 22mm*22mm | kg | 阜:修泵 | 20.0 | |||||||||
8 | 1.14.02.20.19 | 自噴式發(fā)泡劑 | 450ml | 筒 | 阜:1號帶用 | 5.0 | |||||||||
9 | 1.30.04.10.03 | 雙面膠 | 3M9080 | 盤 | 氰:寬/玲:3M 聚酯乙烯薄膜/阜:安全科用/羅:安全科 晨光牌泡棉 10米/ | 31.0 | |||||||||
10 | 1.30.04.10.04 | 紙膠帶 | 紙質 | 卷 | 氰:車間刷漆 | 50.0 | |||||||||
11 | 1.31.01.02.04 | 熱水器 | 臺 | 1.0 | |||||||||||
12 | 1.31.01.02.06 | 保溫箱 | 750*420*300 | 個 | 玲:食堂用 | 1.0 | |||||||||
13 | 1.31.01.14.02 | 塑料桶 | 個 | 北:直徑35 | 1.0 | ||||||||||
14 | 1.31.01.14.12 | 塑料垃圾桶 | 個 | 羅:餐飲 要求:腳踏式帶蓋 | 4.0 | ||||||||||
15 | 1.31.01.14.16 | 圓白塑料桶 | 75kg 加厚 | 個 | 1.0 | ||||||||||
16 | 1.31.01.39.01 | 油抽子 | 個 | 姜:有樣品,測定加藥用 | 1.0 | ||||||||||
17 | 1.31.04.01.01 | 鐵锨 | 尖頭 | 把 | 東海 | 姜:消防锨 | 5.0 | ||||||||
18 | 1.31.04.01.02 | 鐵锨 | 平頭 | 張 | 東海 | 氰:卸車/阜:井下防汛補充/姜:防汛/ | 90.0 | ||||||||
19 | 1.31.04.01.04 | 尖鎬 | 2# | 把 | 玲:防汛 | 30.0 | |||||||||
20 | 1.31.04.01.14 | 鋤 | 帶柄 | 把 | 羅:小鎮(zhèn)園區(qū)綠化用 | 10.0 | |||||||||
21 | 1.31.04.01.17 | 鐵耙 | 帶柄 | 把 | 羅:小鎮(zhèn)樓樹葉用 | 5.0 | |||||||||
22 | 1.31.04.06.01 | 包柄 | 1.2米 | 根 | 氰:卸車 | 10.0 | |||||||||
23 | 1.31.04.06.02 | 锨柄 | 锨柄 | 根 | 阜:日常用/ | 90.0 | |||||||||
24 | 1.31.04.06.03 | 臘木桿 | 粗 | 根 | 氰:釘錘 | 10.0 | |||||||||
25 | 1.31.04.06.04 | 鎬柄 | 鎬柄 | 根 | 玲:防汛/羅:小鎮(zhèn)防汛用/阜:日常用/ | 57.0 | |||||||||
26 | 1.31.04.06.05 | 臘木桿 | 細 | 根 | 玲:溜礦井/阜:各中段卡礦用/ | 20.0 | |||||||||
27 | 1.31.04.11.03 | 毛刷 | 100mm | 把 | 萊州 | 羅:井下刷油漆 | 20.0 | ||||||||
28 | 1.31.04.11.05 | 毛刷 | 150mm | 把 | 萊州 | 質:豬毛/ | 16.0 | ||||||||
29 | 1.31.04.11.06 | 毛刷 | 15mm | 把 | 萊州 | 技:技術中心 | 5.0 | ||||||||
30 | 1.31.04.11.07 | 毛刷 | 25mm | 把 | 萊州 | 技:技術中心 | 5.0 | ||||||||
31 | 1.31.04.11.10 | 毛刷 | 50mm | 把 | 萊州 | 羅:餐飲 廚房電餅鐺 要求:厚木柄 | 2.0 | ||||||||
32 | 1.31.04.11.13 | 毛刷 | 75mm | 把 | 萊州 | 玲:管路刷漆/氰:刷漆/質:豬毛/ | 50.0 | ||||||||
33 | 1.31.04.11.15 | 油漆滾刷 | 11cm | 把 | 羅:井下刷油漆 | 10.0 | |||||||||
34 | 1.31.04.13.01 | 條帚 | 長80cm | 把 | 金絲苗 | 羅:餐飲廚房、小鎮(zhèn)用/阜:日常用/羅:講衛(wèi)生/阜:講衛(wèi)生/玲:講衛(wèi)生/ | 61.0 | ||||||||
35 | 1.31.04.13.02 | 掃帚 | 長1.7米 | 把 | 玲:講衛(wèi)生/氰:卸車/阜:日常用/羅:講衛(wèi)生/阜:講衛(wèi)生/玲:講衛(wèi)生/ | 130.0 | |||||||||
36 | 1.31.04.13.03 | 鐵撮 | 長把 | 個 | 阜:化驗、測定用/ | 13.0 | |||||||||
37 | 1.31.04.13.04 | 玻璃擦 | 長把 | 個 | 阜:講衛(wèi)生/ | 17.0 | |||||||||
38 | 1.31.04.17.01 | 拖把 | 普通帶繩 | 把 | 檢:化驗用/姜:打掃衛(wèi)生用/氰:講衛(wèi)生/玲:講衛(wèi)生/羅:小鎮(zhèn)清理衛(wèi)生用/羅:講衛(wèi)生/玲:講衛(wèi)生/ | 102.0 | |||||||||
39 | 1.31.04.17.02 | 木地板拖把 | 把 | 阜:貴賓室用 | 2.0 | ||||||||||
40 | 1.31.08.02.04 | 不銹鋼盆 | φ30cm | 個 | 玲:食堂用 | 4.0 | |||||||||
41 | 1.31.08.02.05 | 不銹鋼盆 | φ40cm | 個 | 北:45厘米/玲:食堂線路整改/ | 10.0 | |||||||||
42 | 1.31.08.02.07 | 密網漏勺 | 把 | 3.0 | |||||||||||
43 | 1.31.08.05.01 | 菜刀 | 13 | 把 | 北:不銹鋼/小:不銹鋼/玲:食堂用/ | 4.0 | |||||||||
44 | 1.31.08.06.05 | 不銹鋼湯匙 | 把 | 小:見樣品 | 50.0 | ||||||||||
45 | 1.31.08.08.01 | 炊帚 | 30cm | 把 | 羅:食堂/玲:食堂用/ | 51.0 | |||||||||
46 | 1.31.08.09.01 | 鐵水舀 | 把 | 3.0 | |||||||||||
47 | 1.31.08.09.03 | 不銹鋼水舀 | 12cm | 把 | 玲:短把,食堂用 | 1.0 | |||||||||
48 | 1.31.08.10.01 | 菜墩 | 圓形 | 塊 | 2.0 | ||||||||||
49 | 1.31.08.11.04 | 鐵絲網漏勺 | 把 | 阜:直徑26cm | 1.0 | ||||||||||
50 | 1.31.08.12.01 | 插沖 | 多孔 | 把 | 阜:36目 | 1.0 | |||||||||
51 | 1.31.08.27.02 | 鐵笊籬 | 26# | 個 | 北:長木頭把/小:密網/羅:食堂/玲:食堂用/ | 10.0 | |||||||||
52 | 1.31.08.40.01 | 絞肉機 | 臺 | 北:HJRB-128-C-A | 1.0 | ||||||||||
53 | 1.31.08.50.01 | 土豆刮子 | 長把 | 個 | 北:不銹鋼/羅:食堂/ | 13.0 | |||||||||
54 | 1.31.08.54.01 | 一次性飯盒 | 個 | 500.0 | |||||||||||
55 | 1.31.08.56.02 | 豆?jié){機濾網 | DM-Z125 | 個 | 玲:食堂用 | 5.0 | |||||||||
56 | 1.31.08.63.42 | 塑料桌布 | 包 | 羅:餐飲 | 100.0 | ||||||||||
57 | 1.31.09.05.07 | 酒杯 | 盒 | 羅:餐飲 要求:高腳杯容積2兩半 | 5.0 | ||||||||||
58 | 1.31.09.07.01 | 竹筷 | 把 | 小:磨砂/羅:食堂/玲:食堂用/ | 113.0 | ||||||||||
59 | 1.31.09.07.02 | 筷套 | 一次性 | 包 | 30.0 | ||||||||||
60 | 1.31.09.07.03 | 筷子 | 一次性 | 雙 | 160.0 | ||||||||||
61 | 1.31.09.22.01 | 茶壺 | 個 | 羅:餐飲要求:不銹鋼6個 瓷的4個 | 10.0 | ||||||||||
62 | 1.31.13.01.01 | 滅火器 | 35kg | 個 | 婁山 | 姜:水基滅火器,安全科 | 2.0 | ||||||||
63 | 1.31.13.01.02 | 滅火器 | 4kg | 個 | 婁山 | 氰:增設消防器材 | 20.0 | ||||||||
64 | 1.31.13.01.03 | 滅火器 | 8kg | 個 | 婁山 | 阜:井下用/姜:水基滅火器,安全科/ | 60.0 | ||||||||
65 | 1.31.13.03.01 | 消防桶 | 消防 | 個 | 檢:化驗用/姜:消防設施更換/ | 11.0 | |||||||||
66 | 1.31.13.09.06 | 消防帶接頭 | 75 | 套 | 4.0 | ||||||||||
67 | 1.31.13.10.05 | 鋁合金梯子 | 折疊式 | 掛 | 羅:2米 井下配電室 | 1.0 | |||||||||
68 | 1.31.95.01.04 | 鎖 | 364 | 把 | 玲:配電室、選廠前后大門 | 6.0 | |||||||||
69 | 1.31.95.10.01 | 油石 | 長20cm | 塊 | 氰:800目/羅:食堂/ | 3.0 | |||||||||
70 | 1.31.95.12.01 | 噴霧器 | 個 | 姜:電動的,3WF-3Q基地用 | 2.0 | ||||||||||
71 | 1.32.04.03.01 | 裂石錘 | 18P | 把 | 阜:各中段卡礦用 | 5.0 | |||||||||
72 | 1.32.04.03.06 | 大錘 | 12P | 把 | 姜:防汛,供銷科 | 4.0 | |||||||||
73 | 1.32.11.01.01 | 割炬 | G01-100 | 把 | 凱利 | 玲:檢修用 | 2.0 | ||||||||
74 | 1.32.11.01.02 | 割炬 | G01-30 | 把 | 凱利 | 阜:維修/羅:維修/ | 3.0 | ||||||||
75 | 1.32.11.01.10 | 丙烷割咀 | SE-6-30# | 個 | 玲:2號/阜:維修/羅:維修用/氰:維修/ | 40.0 | |||||||||
76 | 1.32.11.01.12 | 丙烷割咀 | SE-6-100 | 個 | 氰:維修 | 10.0 | |||||||||
77 | 1.32.11.01.20 | 等離子割咀 | 80 | 套 | 機:黑狼牌,LGK-80 | 20.0 | |||||||||
78 | 1.32.11.05.04 | 電焊鉗 | 800A | 把 | 美邦 | 玲:維修/機:加工礦車/阜:維修/氰:維修/玲:維修用/ | 31.0 | ||||||||
79 | 1.32.11.17.126 | PU管快速接頭 | φ8mm | 個 | 玲:過濾機用 | 10.0 | |||||||||
80 | 1.32.16.08.07 | 跨頂 | 7T | 個 | 玲:14中修道 | 1.0 | |||||||||
81 | 1.32.18.22.01 | 壁紙刀 | 18mm | 把 | 啄木鳥 | 姜:塑料皮 | 2.0 | ||||||||
82 | 1.32.20.03.01 | 切割片 | 400 | 片 | 玲:地面維修 | 25.0 | |||||||||
83 | 1.32.20.03.04 | 手動砂輪切割片 | 直徑100mm | 個 | 玲:固定天井鉆機 | 10.0 | |||||||||
84 | 1.32.95.06.33 | 氣動黃油槍頭 | 12型 | 個 | 運:運輸 | 4.0 | |||||||||
85 | 1.32.95.06.34 | 氣動注油器膠管 | 12型 | 根 | 運:5米/根 | 2.0 | |||||||||
86 | 1.32.95.95.01 | 噴槍 | PQ-2 | 個 | 玲:木工 | 1.0 | |||||||||
87 | 1.32.95.97.01 | 玻璃膠槍 | 把 | 冶:車間 | 1.0 | ||||||||||
88 | 1.33.05.17.0009 | 防水電子稱 | 150KG | 臺 | 姜:100KG | 2.0 | |||||||||
89 | 1.37.95.35.02 | 打孔器 | 個 | 羅:金屬 14/16/17/21/22/23/24/25/26/28/30各一個 | 11.0 | ||||||||||
90 | 1.40.05.41.01 | 食鹽 | kg | 檢:化驗用/阜:化驗用/ | 600.0 | ||||||||||
91 | 1.40.05.45.13 | 熔噴濾芯 | 40英寸 | 個 | 玲:主井純凈水 | 5.0 | |||||||||
92 | 1.40.05.45.19 | 塑料桶 | 2噸 | 個 | 玲:桶高2m*直徑1.2m,食堂制水機用 | 1.0 | |||||||||
93 | 1.42.08.23.01 | 生料帶 | 5米/盤 | 盤 | 玲:維修/羅:接水管/玲:中細碎按降塵裝置/ | 35.0 | |||||||||
94 | 1.43.01.05.02 | 蛇皮管 | φ25mm | m | 氰:壓濾機出水管/羅:食堂/阜:廠區(qū)綠化帶澆水/ | 180.0 | |||||||||
95 | 1.43.01.05.03 | 蛇皮管 | φ20mm | m | 姜:PVC纖維增強管,軟管 | 20.0 | |||||||||
96 | 1.43.01.05.10 | 蛇皮管 | φ32mm | m | 羅:小鎮(zhèn)要求直徑32mm,小鎮(zhèn)綠化用 | 200.0 | |||||||||
97 | 1.43.01.05.23 | 不銹鋼鋼絲箍 | φ40*3 | 個 | 氰:接管路 | 100.0 | |||||||||
98 | 1.43.95.01.02 | 大棚布 | 8dmm*8m | kg | 阜:井下、地面防汛用 | 80.0 | |||||||||
99 | 1.45.03.01.03 | 電機專用黃油 | MP3-800g/桶 | 桶 | 阜:井下水泵電機 | 24.0 | |||||||||
100 | 1.45.03.01.12 | 全能脂 | -100~+120 | kg | 祥龍 | 運:日工/玲:1號破碎機、球磨反杠軸承加油/ | 165.0 | ||||||||
101 | 1.45.03.01.15 | 黃油彈 | 500g/桶 | kg | 祥龍 | 姜:挖掘機用 | 300.0 | ||||||||
102 | 1.45.03.05.04 | 鋰基脂 | HP3號高溫脂(夏天) | kg | 祥龍 | 氰:潤滑 | 30.0 | ||||||||
103 | 1.45.03.05.05 | 鋰基脂 | L 2號(普通) | kg | 祥龍 | 玲:修礦車 電機車/氰:車間/機:加工礦車/阜:修礦車/羅:維修/玲:破碎段頭尾輪、球磨齒圈用/ | 900.0 | ||||||||
104 | 1.47.01.21.01 | 防銹松動液 | 450mL | 瓶 | 氰:電修 | 10.0 | |||||||||
105 | 1.52.01.01.03 | 黑膠布 | 20mm*15m | 盤 | 九頭鳥 | 阜:井下接線/玲:井下照明/ | 200.0 | ||||||||
106 | 1.52.01.01.05 | 高壓自粘帶 | 5M | 盤 | 跨越 | 氰:接線/姜:公牛插座,線路整改/ | 20.0 | ||||||||
107 | 1.52.01.01.06 | 塑料膠粘帶 | 0-0.6m*8m | 盤 | 跨越 | 阜:井下接線/玲:井下照明/羅:電工用/ | 170.0 | ||||||||
108 | 1.52.01.01.08 | 自粘膠帶 | 盤 | 5.0 | |||||||||||
109 | 1.52.01.01.09 | 電器絕緣膠帶 | PVC | 盤 | 玲:日常維修/ | 37.0 | |||||||||
110 | 1.52.01.01.11 | 防水膠布 | 小 | 盤 | 運:運輸/冶:電工/氰:接線/ | 72.0 | |||||||||
111 | 1.52.01.10.02 | 三色帶 | 22mm*5m | 盤 | 飛龍 | 氰:接線/姜:防汛,供銷科/ | 14.0 | ||||||||
112 | 1.59.15.35.01 | 線卡 | 盒 | 羅:15mm/20mm個一百個 | 2.0 | ||||||||||
113 | 1.68.01.01.13 | 電機清槽鋼絲刷 | 個 | 氰:小 | 400.0 | ||||||||||
114 | 1.68.01.01.14 | 鋼板網 | 50*50*5 | m2 | 羅:井下支護 | 100.0 | |||||||||
115 | 1.68.01.02.03 | 鋼絲網 | 3*3*1.5 | m | 氰:球磨 | 20.0 | |||||||||
116 | 1.68.01.02.18 | 鋼絲網 | 4*4*1.5 | m | 玲:5mm*5mm*2mm,分級機篩網 | 20.0 | |||||||||
117 | 1.75.01.01.07 | 鉆頭 | φ5mm | 支 | 哈爾濱 | 冶:維修/阜:木匠用/ | 13.0 | ||||||||
118 | 1.75.01.01.34 | 鉆頭 | φ16mm | 支 | 哈爾濱 | 姜:麻花鉆頭 | 1.0 | ||||||||
119 | 1.75.01.01.89 | 錐柄鉆頭 | φ32mm | 支 | 哈爾濱 | 機:加長、錐柄麻花鉆頭 | 2.0 | ||||||||
120 | 1.75.01.03.01 | 沖擊鉆頭 | φ8mm | 支 | 羅:四棱 木匠 | 1.0 | |||||||||
121 | 1.75.01.03.03 | 沖擊鉆頭 | φ12mm | 支 | 羅:四棱 兩坑兩槽 | 2.0 | |||||||||
122 | 1.75.01.03.05 | 沖擊鉆頭 | φ16mm | 支 | 玲:電工打眼/阜:四棱,16*300/ | 7.0 | |||||||||
123 | 1.75.01.03.06 | 沖擊鉆頭 | φ18mm | 支 | 玲:樂正牌 | 4.0 | |||||||||
124 | 1.75.01.03.16 | 六棱沖擊鉆頭 | φ16*350 | 支 | 阜:六棱、兩坑兩槽各10個,井下按開關箱/羅:固定配電箱/ | 23.0 | |||||||||
125 | 1.75.01.03.27 | 沖擊鉆頭 | φ6mm | 支 | 羅:四棱 木匠其中兩個要兩坑兩槽的/氰:四棱/ | 5.0 | |||||||||
126 | 1.75.01.08.07 | 鈷鉆頭 | φ6 | 個 | 姜:直徑10 | 1.0 | |||||||||
127 | 1.75.01.08.08 | 鈷鉆頭 | φ12 | 個 | 姜:維修用 | 1.0 | |||||||||
128 | 1.75.10.11.02 | 壁紙刀片 | 0.5mm*18mm*100mm | 盒 | 玲:電工、木工/氰:電修/羅:電工用/姜:FD-27加厚/ | 13.0 | |||||||||
129 | 1.75.10.15.06 | 鋼鋸片 | 100mm | 片 | 姜:10D,24T,長310mm厚0.55mm | 20.0 | |||||||||
130 | 1.75.10.15.16 | 合金鋸片 | 300 | 片 | 阜:木匠用 | 1.0 | |||||||||
131 | 1.75.10.15.18 | 金剛石鋸片 | φ125 | 塊 | 羅:接鋼編管 | 2.0 | |||||||||
132 | 1.75.10.21.01 | 機用鋸條 | 450*38*1.8*4 | 根 | 氰:接管路/羅:接鋼編管/ | 5.0 | |||||||||
133 | 1.81.06.16.03 | 草帽 | 頂 | 6.0 | |||||||||||
134 | 1.81.12.05.05 | 強力洗衣粉 | 露潔 | kg | 玲:洗衣房/阜:洗衣房用/ | 100.0 | |||||||||
135 | 1.81.16.01.34 | 除塵器布袋 | Φ133*2450 | 個 | 玲:133*2400,粗碎1號除塵器 | 30.0 | |||||||||
136 | 1.82.01.40.01 | 機布 | 棉線 | kg | 玲:講衛(wèi)生/氰:講衛(wèi)生/阜:修礦車/姜:打掃衛(wèi)生/玲:檢修用/ | 435.0 | |||||||||
137 | 1.82.03.01.01 | 編織袋 | 50*80 | 個 | 羅:井下防汛物資更換/玲:尾礦壩防汛/ | 5000.0 | |||||||||
138 | 1.82.03.01.03 | 編織袋 | 60*90 | 個 | 玲:球磨除草、破碎段撿垃圾 | 1000.0 | |||||||||
139 | 1.82.03.02.01 | 方便袋 | 43cm*28cm白色 | 個 | 氰:30*45cm,取礦樣/羅:食堂/質:30*45cm/玲:食堂用/ | 8800.0 | |||||||||
140 | 1.82.03.02.02 | 小方便袋 | 23cm*26cm白色 | 包 | 羅:食堂/質:20*30cm/玲:食堂用/ | 840.0 | |||||||||
141 | 1.82.03.02.04 | 垃圾袋 | 43cm*28cm黑色 | 個 | 人:質量好/運:運輸/阜:化驗、測定用/氰:清理垃圾/氰:清理垃圾/ | 2530.0 | |||||||||
142 | 1.82.03.02.15 | 點斷式保鮮袋 | 30cm*20cm | 卷 | 20.0 | ||||||||||
143 | 1.82.03.02.19 | 平口塑料袋 | 43.5*28.5 | 個 | 質:厚無提手塑料袋 | 10000.0 | |||||||||
144 | 1.82.03.02.24 | 垃圾袋 | 90cm*110cm | 個 | 氰:垃圾桶 | 200.0 | |||||||||
145 | 1.82.03.07.04 | 阻燃風帶 | φ500*20米 | 條 | 阜:14中208、16中208、16中南風井、19中3川5川、2019、2119、2317/羅:20中下盤16川 27中東西巷掘進面/ | 90.0 | |||||||||
146 | 1.82.03.07.11 | 阻燃風帶 | 650*20 | 條 | 羅:34中掘進面 | 6.0 | |||||||||
147 | 1.82.03.19.12 | 打包帶 | 14mm | kg | 阜:其中打包扣8公斤 | 88.0 | |||||||||
148 | 1.82.03.20.10 | 尼龍扎帶 | 8*400 250根/包 | 包 | 羅:規(guī)范線路 | 5.0 | |||||||||
149 | 1.82.03.20.11 | 尼龍扎帶 | 5*200 500根/包 | 包 | 運:運輸/羅:規(guī)范線路/氰:綁電纜/ | 8.0 | |||||||||
150 | 1.82.06.22.18 | 衛(wèi)生紙 | 10卷心心相印 | 袋 | 冶:1.8kg/包 | 4.0 | |||||||||
151 | 1.82.06.22.20 | 餐巾紙 | 心相印 | 包 | 羅:餐飲要求:T270商用 雙層/羅:食堂/玲:食堂用/ | 35.0 | |||||||||
152 | 1.82.07.01.01 | 鐵絲 | 12# | kg | 玲:放料/氰:綁濾布/羅:架線/玲:檢修用/ | 880.0 | |||||||||
153 | 1.82.07.01.02 | 鐵絲 | 8# | kg | 玲:拉架線/羅:架線/ | 680.0 | |||||||||
154 | 1.82.07.01.03 | 鐵絲 | 10# | kg | 姜:架線用 | 300.0 | |||||||||
155 | 1.82.08.04.02 | 球形鎖 | 把 | 姜:辦公室 | 10.0 | ||||||||||
156 | 1.82.08.04.23 | 鎖芯 | 塑鋼門 | 把 | 質:銅鎖芯、10cm | 2.0 | |||||||||
157 | 1.82.08.05.03 | 彈子門鎖 | 82型 | 把 | 玲:辦公樓 | 2.0 | |||||||||
158 | 1.82.08.24.15 | 活頁 | 6.5cm | 付 | 阜:木匠用/姜:10-12公分,檢測中心/ | 20.0 | |||||||||
159 | 1.82.08.27.04 | 紗窗拐角 | 個 | 氰:木匠 | 20.0 | ||||||||||
160 | 1.82.09.01.01 | 鋼釘子 | 30mm | kg | 玲:木工/阜:木匠用/阜:釘標志牌用/ | 4.0 | |||||||||
161 | 1.82.09.01.02 | 鋼釘 | 40mm | kg | 玲:釘標志牌用 | 2.0 | |||||||||
162 | 1.82.09.01.03 | 鋼釘 | 50mm | kg | 玲:木工 | 1.0 | |||||||||
163 | 1.82.09.01.05 | 鋼釘 | 70mm | kg | 阜:木匠用 | 0.5 | |||||||||
164 | 1.82.09.03.16 | 鋁鉚釘 | 5*30 | 個 | 阜:木匠用 | 200.0 | |||||||||
165 | 1.82.09.04.01 | 園釘 | 100mm | kg | 羅:木匠/姜:井下打平臺/ | 20.0 | |||||||||
166 | 1.82.09.08.14 | 鉆尾絲 | 5*40 | 個 | 玲:5*20,按標志牌用 | 200.0 | |||||||||
167 | 1.82.10.01.01 | 實心工礦輪 | φ350mm | 個 | 姜:26*2.5 | 2.0 | |||||||||
168 | 1.82.10.06.01 | 工礦輪內胎 | 條 | 阜:300-8 | 1.0 | ||||||||||
169 | 1.82.10.06.03 | 工礦內胎 | 400-8 | 個 | 阜:車間用 | 1.0 | |||||||||
170 | 1.82.12.01.01 | 電焊條 | J422/φ3.2 | kg | 金橋 | 玲:維修/阜:維修/羅:維修/姜:維修/姜:維修用/玲:檢修用/ | 1800.0 | ||||||||
171 | 1.82.12.01.02 | 電焊條 | J422/φ4.0 | kg | 金橋 | 玲:放礦機用/機:加工礦車/阜:維修/ | 440.0 | ||||||||
172 | 1.82.12.01.03 | 電焊條 | J506/φ3.2 | kg | 金橋 | 玲:檢修用 | 60.0 | ||||||||
173 | 1.82.12.02.01 | 不銹鋼焊條 | φ3.2 | kg | 冶:316L | 6.0 | |||||||||
174 | 1.82.90.06.03 | 絞肉機刀 | HL.TJ12-A型 | 個 | 玲:食堂用 | 2.0 | |||||||||
175 | 1.82.95.06.06 | 點火槍 | 個 | 10.0 | |||||||||||
176 | 1.82.95.12.03 | 手工針 | 1號 | 包 | 氰:縫紉 | 2.0 | |||||||||
177 | 1.82.95.12.18 | 警戒線 | 50mm*125m | 盤 | 姜:防汛,供銷科 | 4.0 | |||||||||
178 | 1.82.95.18.03 | 廁所刷子 | 把 | 4.0 | |||||||||||
179 | 1.82.95.18.08 | 洗手液 | 瓶 | 羅:園區(qū)各衛(wèi)生間用 | 12.0 | ||||||||||
180 | 1.82.95.19.01 | 鋅絲球 | GQ-053 | 個 | 玲:食堂用/ | 76.0 | |||||||||
181 | 1.82.95.20.02 | 衛(wèi)生球 | 包 | 財:芳香球,放廁所/玲:主井廁所2安全科5/羅:小鎮(zhèn)廁所用/ | 31.0 | ||||||||||
182 | 1.82.95.20.33 | 小便清潔板 | 1袋2個 | 袋 | 羅:園區(qū)男衛(wèi)生間用 | 20.0 | |||||||||
183 | 1.82.95.20.40 | 塑料膨脹管 | ¢6 配自攻絲 | 個 | 冶:維修/玲:車間按監(jiān)控、標志牌用/ | 250.0 | |||||||||
184 | 1.82.95.22.02 | 消毒液 | 84 | 瓶 | 玲:洗衣房/ | 10.0 | |||||||||
185 | 1.82.95.22.04 | 蒼蠅拍 | 方頭 | 個 | 玲:食堂用/ | 29.0 | |||||||||
186 | 1.82.95.22.07 | 防曬網 | 6米 | m | 羅:蓋物資 | 50.0 | |||||||||
187 | 1.82.95.22.09 | 蒼蠅藥 | 噴霧 | 箱 | 搶手 | 姜:辦公室用 | 1.0 | ||||||||
188 | 1.82.95.22.15 | 水晶門簾 | 寬1.1米*長2.05米 | 掛 | 氰:倉庫辦公室/質:1.02米*2.2米/ | 3.0 | |||||||||
189 | 1.82.95.22.16 | 蒼蠅藥 | 噴霧 | 瓶 | 搶手 | 72.0 | |||||||||
190 | 1.82.95.22.21 | 粘鼠板 | 張 | 羅:小鎮(zhèn)商鋪用 | 20.0 | ||||||||||
191 | 1.82.95.22.27 | 保鮮膜 | φ50公分 | 個 | 羅:廚房/ | 9.0 | |||||||||
192 | 1.82.95.22.28 | 錫紙 | 包 | 羅:廚房 烤箱用/ | 7.0 | ||||||||||
193 | 1.82.95.22.66 | 門簾 | 210*85 | 掛 | 北:手撕 1260*2570 | 1.0 | |||||||||
194 | 1.82.95.25.03 | 除草劑 | 瓶 | 姜:1箱,基地用 | 10.0 | ||||||||||
195 | 1.82.95.29.35 | 紗網壓條 | 細 | m | 阜:木匠用 | 100.0 | |||||||||
196 | 1.82.95.30.01 | 尼龍棒 | Φ30mm | kg | 玲:車工 | 50.0 | |||||||||
197 | 1.82.95.35.05 | 有機玻璃 | 1.2*2.4m/4mm | 張 | 氰:頂窗玻璃(高處用) | 10.0 | |||||||||
198 | 1.82.95.69.21 | 割草機 | 本田 | 臺 | 羅:小鎮(zhèn)要求背攜式割草機,汽油機本田品牌GX35,帶綠籬剪頭1把,帶尼龍打草頭。小鎮(zhèn)綠化用 | 2.0 | |||||||||
請于2019年6月30日13時前將報價發(fā)送至貿易部郵箱。郵箱:zkjymyb666@126.com,中標后的物資盡快組織貨源, | |||||||||||||||
于每月6-8日、16-17日送達倉庫,貿易部將對各供應商送貨的效率與質量進行每月跟蹤考核。 | |||||||||||||||
第11頁 |