爆乳无码一区二区在线观看-爱妃av一页-蜜臀av一区二区三区-av无码天堂一区二区三区,

 招標(biāo)網(wǎng)首頁 | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費公告 近期招標(biāo) | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業(yè)主委托項目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機構(gòu) | 資訊 項目動態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標(biāo)公告 > 2019.06.26招標(biāo)公告 > ZHRD-SG-2019062403鍋爐通用件備件采購

ZHRD-SG-2019062403鍋爐通用件備件采購

信息發(fā)布日期:2019.06.26 標(biāo)簽: 河北省招標(biāo) 鍋爐招標(biāo) 
加入日期:2019.06.26
地 區(qū):河北省
內(nèi) 容:開始時間 : ****-**-** **:** 結(jié)束時間 : ****-**-** **:** 詢價單位: 建投**熱電有限責(zé)任公司 詢價人: 李鍵 詢價類型: 全平臺公開 詢價要求: *、所報價格含**%增值稅專用發(fā)票、運費、安裝調(diào)試等相關(guān)全部費用。*、按所詢產(chǎn)品規(guī)格型號報價,貨到送至甲方單位(乙
關(guān)鍵詞: 鍋爐
 
招標(biāo)公告正文
開始時間 : 2019-06-26 17:46
結(jié)束時間 : 2019-06-29 17:46
詢價單位: 建投遵化熱電有限責(zé)任公司
詢價人: 李鍵
詢價類型: 全平臺公開
詢價要求: 1、所報價格含13%增值稅專用發(fā)票、運費、安裝調(diào)試等相關(guān)全部費用。2、按所詢產(chǎn)品規(guī)格型號報價,貨到送至甲方單位(乙方承擔(dān)卸貨費),不接受快遞直接送貨,隨貨附產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明等。3、乙方提供的產(chǎn)品和服務(wù)不應(yīng)當(dāng)?shù)陀谄淙魏螘婧涂陬^的質(zhì)量承諾,包括任何廣告、說明等。 4、乙方承諾質(zhì)量保證期:采購商品通過到貨驗收之日起,保修12個月。在質(zhì)量保證期內(nèi),乙方負(fù)責(zé)對其提供產(chǎn)品進(jìn)行維護(hù)或維修,不收取任何費用。質(zhì)量保證期結(jié)束后乙方依然負(fù)責(zé)對所售設(shè)備進(jìn)行維護(hù)或維修,其間產(chǎn)生的材料費用由甲方承擔(dān)。在質(zhì)量保證期結(jié)束后一旦甲方要求進(jìn)行升級和改造,乙方保證提供相應(yīng)的服務(wù),此項費用由甲方承擔(dān)。5、如果采購物品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方收到需方維護(hù)要求后,在24小時內(nèi)作出響應(yīng),在48小時內(nèi)修復(fù)至正常使用狀態(tài);遇有嚴(yán)重技術(shù)問題,重大故障,需要現(xiàn)場維護(hù),乙方應(yīng)在24小時內(nèi)到達(dá)甲方現(xiàn)場,并在48小時內(nèi)修復(fù)至正常使用狀態(tài)。6、貨箱包裝要求:送貨箱的外包裝上,應(yīng)單獨貼上送貨標(biāo)簽,內(nèi)容應(yīng)包含送貨清單、送貨單位名稱、送貨聯(lián)系人***
***
序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 制造商 材質(zhì) 產(chǎn)品單位 產(chǎn)品數(shù)量 產(chǎn)品需求日期
1 游刃 DN15 碳鋼 30 2019-07-10
2 游刃 DN20 碳鋼 30 2019-07-10
3 游刃 DN25 碳鋼 30 2019-07-10
4 雙頭絲扣管件 DN15 碳鋼 30 2019-07-10
5 雙頭絲扣管件 DN20 碳鋼 30 2019-07-10
6 雙頭絲扣管件 DN25 碳鋼 30 2019-07-10
7 球閥(焊接) DN15 不銹鋼 10 2019-07-10
8 球閥(焊接) DN20 不銹鋼 10 2019-07-10
9 對絲 DN15 不銹鋼 10 2019-07-10
10 對絲 DN20 不銹鋼 10 2019-07-10
11 突面平焊法蘭 DN40 PN10(Q235A) 碳鋼 8 2019-07-10
12 突面平焊法蘭 DN50 PN10(Q235A) 碳鋼 8 2019-07-10
13 突面平焊法蘭 DN65 PN10(Q235A) 碳鋼 8 2019-07-10
14 突面平焊法蘭 DN80 PN10(Q235A) 碳鋼 8 2019-07-10
15 突面平焊法蘭 DN100 PN10(Q235A) 碳鋼 8 2019-07-10
16 突面平焊法蘭 DN125 PN10(Q235A) 碳鋼 8 2019-07-10
17 突面平焊法蘭 DN150 PN10(Q235A) 碳鋼 8 2019-07-10
18 手動閘閥 Z61Y-40C DN150 WCB 2 2019-07-10
19 手動閘閥 Z61Y-40C DN100 WCB 6 2019-07-10
20 手動截止閥 J61Y-40C DN80 WCB 2 2019-07-10
21 手動截止閥 J61Y-40C DN80 WCB 4 2019-07-10
22 手動截止閥 J41H-16C DN50 WCB 配套反法蘭、螺栓螺母、法蘭金屬纏繞密封墊 2 2019-07-10
23 手動截止閥 J61Y-64C DN40 WCB 10 2019-07-10
24 手動閘閥 Z41H-16C DN200 WCB 配套反法蘭、螺栓螺母、法蘭金屬纏繞密封墊 2 2019-07-10
25 手動截止閥 J41H-16C DN65 WCB 配套反法蘭、螺栓螺母、法蘭金屬纏繞密封墊 8 2019-07-10
26 手動截止閥 J41H-16C DN15 WCB 配套反法蘭、螺栓螺母、法蘭金屬纏繞密封墊 8 2019-07-10
27 手動截止閥 J41H-16C DN20 WCB 配套反法蘭、螺栓螺母、法蘭金屬纏繞密封墊 8 2019-07-10
28 手動內(nèi)螺紋球閥 DN25,PN1.0 配套活接及短接、不銹鋼 8 2019-07-10
29 手動內(nèi)螺紋球閥 DN20,PN1.0 配套活接及短接、不銹鋼 8 2019-07-10
30 手動襯膠蝶閥 DN40 PN10(介質(zhì)為漿液) 配套正反法蘭螺栓 4 2019-07-10
31 手動襯膠蝶閥 DN50 PN10(介質(zhì)為漿液) 配套正反法蘭螺栓 8 2019-07-10
32 手動襯膠蝶閥 DN65 PN10(介質(zhì)為漿液) 配套正反法蘭螺栓 8 2019-07-10
33 手動襯膠蝶閥 DN80 PN10(介質(zhì)為漿液) 配套正反法蘭螺栓 8 2019-07-10
34 手動襯膠蝶閥 DN100 PN10(介質(zhì)為漿液) 配套正反法蘭螺栓 8 2019-07-10
35 手動襯膠蝶閥 DN125 PN10(介質(zhì)為漿液) 配套正反法蘭螺栓 8 2019-07-10
36 手動襯膠蝶閥 DN150 PN10(介質(zhì)為漿液) 配套正反法蘭螺栓 8 2019-07-10
37 盤根 φ25×16×4 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
38 盤根 φ32×20×6 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
39 盤根 φ32×20×6 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
40 盤根 φ40×24×6 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
41 盤根 φ42×27×8 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
42 盤根 φ46×31×8 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
43 盤根 φ59×41×10 成型石墨帶45°切口 20 2019-07-10
44 盤根 φ60×40×10 成型石墨帶45°切口 20 2019-07-10
45 盤根 φ48×33×5 成型石墨帶45°切口 20 2019-07-10
46 盤根 φ60×45×5 成型石墨帶45°切口 20 2019-07-10
47 盤根 φ44×30×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
48 盤根 φ42×28×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
49 盤根 φ50×33×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
50 盤根 φ42×26×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
51 盤根 φ44×30×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
52 盤根 φ40×26×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
53 盤根 φ36×22×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
54 盤根 φ30×19×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
55 盤根 φ27×17×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
56 盤根 φ26×16×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
57 盤根 φ19×11×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
58 盤根 φ16×9×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
59 盤根 φ17×11×5 成型石墨帶45°切口 30 2019-07-10
60 盤根 φ38×25×5 成型石墨+304鋼絲加強帶45°切口 30 2019-07-10
61 盤根 φ30×20×5 成型石墨+304鋼絲加強帶45°切口 30 2019-07-10
62 盤根 φ32×22×5 成型石墨+304鋼絲加強帶45°切口 30 2019-07-10
63 盤根 φ30×19×5 成型石墨+304鋼絲加強帶45°切口 30 2019-07-10
64 盤根 φ26×16×5 成型石墨+304鋼絲加強帶45°切口 30 2019-07-10
65 盤根 φ20×13×5 成型石墨+304鋼絲加強帶45°切口 30 2019-07-10
66 盤根 6×6 柔性石墨盤根 千克 5 2019-07-10
67 盤根 8×8 柔性石墨盤根 千克 5 2019-07-10
68 盤根 10×10 柔性石墨盤根 千克 5 2019-07-10
69 盤根 12×12 柔性石墨盤根 千克 10 2019-07-10
70 盤根 14×14 柔性石墨盤根 千克 10 2019-07-10
71 盤根 16×16 柔性石墨盤根 千克 10 2019-07-10
72 盤根 18×18 柔性石墨盤根 千克 10 2019-07-10
73 盤根 20×20 柔性石墨盤根 千克 10 2019-07-10
74 金屬纏繞墊 61*87*3材質(zhì)304+石墨,帶內(nèi)環(huán) 10 2019-07-10
75 金屬纏繞墊 77*109*4材質(zhì)304+石墨,帶內(nèi)環(huán) 10 2019-07-10
76 金屬纏繞墊 89*120*4材質(zhì)304+石墨,帶內(nèi)環(huán) 10 2019-07-10
77 金屬纏繞墊 115*149*4材質(zhì)304+石墨,帶內(nèi)環(huán) 4 2019-07-10
78 金屬纏繞墊 18*46*3材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 20 2019-07-10
79 金屬纏繞墊 22*51*3材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 20 2019-07-10
80 金屬纏繞墊 27*61*3材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 20 2019-07-10
81 金屬纏繞墊 34*71*3材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 20 2019-07-10
82 金屬纏繞墊 43*82*3材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 20 2019-07-10
83 金屬纏繞墊 49*92*3材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 20 2019-07-10
84 金屬纏繞墊 61*107*3材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 20 2019-07-10
85 金屬纏繞墊 77*127*4材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 20 2019-07-10
86 金屬纏繞墊 89*142*4材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 20 2019-07-10
87 金屬纏繞墊 115*168*4材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 20 2019-07-10
88 金屬纏繞墊 141*194*4材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 10 2019-07-10
89 金屬纏繞墊 169*224*4材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 8 2019-07-10
90 金屬纏繞墊 220*284*4材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 6 2019-07-10
91 金屬纏繞墊 273*340*5材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 4 2019-07-10
92 金屬纏繞墊 325*400*5材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 4 2019-07-10
93 金屬纏繞墊 377*457*5材質(zhì)304+石墨,帶對中環(huán)型 2 2019-07-10
94 O型圈套盒 成套 氟橡膠 5 2019-07-10
95 O型圈 51.5*3.55 氟橡膠 20 2019-07-10
96 O型圈 53*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
97 O型圈 54.5*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
98 O型圈 56*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
99 O型圈 58*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
100 O型圈 60*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
101 O型圈 61.5*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
102 O型圈 63*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
103 O型圈 65*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
104 O型圈 67*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
105 O型圈 69*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
106 O型圈 71*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
107 O型圈 73*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
108 O型圈 75*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
109 O型圈 77.5*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
110 O型圈 82.5*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
111 O型圈 85*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
112 O型圈 87*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
113 O型圈 90*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
114 O型圈 92*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
115 O型圈 95*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
116 O型圈 97.5*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
117 O型圈 100*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
118 O型圈 103*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
119 O型圈 106*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
120 O型圈 109*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
121 O型圈 112*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
122 O型圈 118*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
123 O型圈 122*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
124 O型圈 125*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
125 O型圈 128*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
126 O型圈 132*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
127 O型圈 115*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
128 O型圈 136*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
129 O型圈 140*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
130 O型圈 145*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
131 O型圈 150*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
132 O型圈 155*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
133 O型圈 160*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
134 O型圈 165*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
135 O型圈 170*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
136 O型圈 175*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
137 O型圈 180*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
138 O型圈 185*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
139 O型圈 190*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
140 O型圈 195*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
141 O型圈 200*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
142 O型圈 51.5*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
143 O型圈 53*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
144 O型圈 54.5*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
145 O型圈 56*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
146 O型圈 58*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
147 O型圈 60*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
148 O型圈 61.5*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
149 O型圈 63*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
150 O型圈 65*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
151 O型圈 67*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
152 O型圈 69*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
153 O型圈 71*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
154 O型圈 73*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
155 O型圈 75*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
156 O型圈 77.5*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
157 O型圈 82.5*3.55 氟橡膠 5 2019-07-10
158 O型圈 85*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
159 O型圈 87*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
160 O型圈 90*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
161 O型圈 92*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
162 O型圈 95*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
163 O型圈 97.5*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
164 O型圈 100*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
165 O型圈 103*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
166 O型圈 106*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
167 O型圈 109*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
168 O型圈 112*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
169 O型圈 115*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
170 O型圈 118*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
171 O型圈 122*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
172 O型圈 125*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
173 O型圈 128*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
174 O型圈 132*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
175 O型圈 136*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
176 O型圈 140*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
177 O型圈 145*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
178 O型圈 150*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
179 O型圈 155*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
180 O型圈 160*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
181 O型圈 165*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
182 O型圈 170*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
183 O型圈 175*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
184 O型圈 180*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
185 O型圈 185*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
186 O型圈 190*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
187 O型圈 195*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
188 O型圈 200*5.3 氟橡膠 5 2019-07-10
189 O型帶 Φ3.55 氟橡膠 30 2019-07-10
190 O型帶 Φ5.3 氟橡膠 30 2019-07-10
191 O型帶 Φ7 氟橡膠 30 2019-07-10
我要報價
關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
北京智誠風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國聯(lián)科技有限公司   北京中招國聯(lián)咨詢有限公司   北京國建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號