加入日期: | 2019.06.13 |
---|---|
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題: *月**號輔材詢價 報價截止時間: |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 6月13號輔材詢價 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-07-13 17:12:52 | 采購員: | yy_6506839655059341312E1111w | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 空壓機機油過濾器*JN90-8 | 1.00 | 個 | 規(guī)格:JN90-8 型號: | |||||||
2 | 空壓機空氣濾芯*JN90-8 | 1.00 | 個 | 規(guī)格:JN90-8 型號:空氣濾芯 | |||||||
3 | 空壓機油氣分離器*初級*JN90-8 | 1.00 | 個 | 規(guī)格:JN90-8 型號: | |||||||
4 | 平板手推車*600mm*900mm | 5.00 | 臺 | 600mm*900mm | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
5 | 斗車輪(實心) | 10.00 | 個 | 2019-06-13 00:00:00 | |||||||
6 | 千分表*0-5mm | 2.00 | 個 | 0-5mm | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
7 | 有機玻璃*4mm | 1.20 | 平方米 | 4mm | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
8 | 鋰電池*GSB120-L1*博世充電手電鉆 | 1.00 | 塊 | 2019-06-13 00:00:00 | |||||||
9 | 銼刀*半圓銼 | 5.00 | 把 | 半圓銼 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
10 | 鐵皮剪刀 | 2.00 | 把 | 2019-06-13 00:00:00 | |||||||
11 | 砂輪切割片*Φ100 | 50.00 | 片 | Φ100 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
12 | 千葉片*100 | 100.00 | 片 | 100 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
13 | 鋼板(開平板)*δ10mm(78.5 ㎏/㎡) | 2.10 | 噸 | δ10mm(78.5 ㎏/㎡) | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
14 | 彩條雨布 | 1000.00 | 米 | 2019-06-13 00:00:00 | |||||||
15 | 機用絲錐*M24 | 2.00 | 支 | M24 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
16 | 機用絲錐*M22 | 2.00 | 支 | M22 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
17 | 機用絲錐*M10 | 4.00 | 支 | M10 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
18 | 機用絲錐*M12 | 4.00 | 支 | M12 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
19 | 機用絲錐*M14 | 4.00 | 支 | M14 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
20 | 機用絲錐*M16 | 2.00 | 支 | M16 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
21 | 機用絲錐*M18 | 2.00 | 支 | M18 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
22 | 機用絲錐*M20 | 2.00 | 支 | M20 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
23 | 白玉砂輪*Φ200 | 100.00 | 片 | Φ200 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
24 | 帆布吊帶*5T*3M | 20.00 | 條 | 5T*3M | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
25 | 色帶芯*LQ630 | 30.00 | 個 | LQ630 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
26 | 色帶架*LQ630 | 20.00 | 個 | LQ630 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
27 | 膠條*止水膠條6*12mm | 200.00 | 米 | 止水膠條6*12mm | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
28 | SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸MB系列*T100*200 | 4.00 | 套 | T100*200 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
29 | 振動棒*6m | 20.00 | 把 | 6m | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
30 | 截止閥*DN150-J41H-25C | 1.00 | 個 | DN150-J41H-25C | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
31 | 高溫球閥*DN40 Q41PPL-16C | 6.00 | 個 | DN40 Q41PPL-16C | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
32 | 離心機夾殼聯(lián)軸器*φ120 | 4.00 | 套 | φ120 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
33 | 吊機制動器三角板總成*YWZ-300*50 | 2.00 | 個 | YWZ-300*50 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
34 | 起重機剎車*制動器三角臂*YWZ2-200 | 2.00 | 個 | 制動器三角臂*YWZ2-200 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
35 | 臥式擺線針輪減速機*BWED1512-187-0.75 | 4.00 | 臺 | BWED1512-187-0.75 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
36 | 斜鐵*120*80*20 | 100.00 | 塊 | 120*80*20 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
37 | 叉車大燈*總成 | 2.00 | 個 | 2019-06-13 00:00:00 | |||||||
38 | 切斷機刀座彈簧* | 50.00 | 個 | 2019-06-13 00:00:00 | |||||||
39 | 吊機剎車轂*吊機剎車鼓*Ф300 | 1.00 | 個 | 吊機剎車鼓*Ф300 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
40 | 趴地扇*PD-45*18寸*220VAC | 1.00 | 臺 | PD-45*18寸*220VAC | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
41 | 行程開關(guān)*正泰YBLX-K1/511 | 3.00 | 個 | 正泰YBLX-K1/511 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
42 | 壁扇*美的FW40-F3 | 3.00 | 臺 | 美的FW40-F3 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
43 | 開孔器*φ30 | 3.00 | 個 | φ30 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
44 | 眼鏡*防鐵屑 | 50.00 | 付 | 防鐵屑 | 2019-06-13 00:00:00 |
報價地址:***