加入日期: | 2019.05.03 |
---|---|
地 區(qū): | 西寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **熱電檢修部焊接法蘭、直管和彎頭采購計劃 二、報價須知 報價包含運輸費、裝卸費和**%的增值稅發(fā)票,質(zhì)量保證,詳見詢價文件。 三、基本信息 采購方案名稱 **熱電檢修部焊接法蘭、直管和彎頭采購計劃 采購單位 華能**熱電有限責(zé)任公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料 工 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 西寧熱電檢修部焊接法蘭、直管和彎頭采購計劃 | 采購單位 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X6720190010000000 | 工程項目名稱 | 2號機組C修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-05-03 11:00:00 | 報價截止時間 | 2019-05-06 11:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-05-03 16:00:00 至 2019-05-06 11:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101442986 | 化工用PVC-U管件\直通\DN50PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 4.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 101316995 | 化工用PVC-U管件\直通\DN40PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 6.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 101624828 | 化工用PVC-U管件\直通\DN32PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 101442985 | 化工用PVC-U管件\直通\DN25PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 101442984 | 化工用PVC-U管件\直通\DN20PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 100361746 | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN50PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 2.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 101281665 | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN40PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 5.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 101765191 | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN32PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 101281664 | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN25PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 15.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 101165907 | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN20PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 15.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 110 | 101281666 | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN15PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 15.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 100361686 | 化工用PVC-U管件\三通\DN40PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 5.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 130 | 100361687 | 化工用PVC-U管件\三通\DN32PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 5.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
14 | 140 | 101281670 | 化工用PVC-U管件\三通\DN25PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
15 | 150 | 101137269 | 化工用PVC-U管件\三通\DN20PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
16 | 160 | 101281668 | 化工用PVC-U管件\三通\DN15PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
17 | 170 | 101368776 | 化工用PVC-U管件\球閥\DN40PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 4.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
18 | 180 | 101281683 | 化工用PVC-U管件\球閥\DN32PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 6.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
19 | 190 | 101281675 | 化工用PVC-U管件\球閥\DN25PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 15.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
20 | 200 | 101281673 | 化工用PVC-U管件\球閥\DN20PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 12.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
21 | 210 | 101281676 | 化工用PVC-U管件\球閥\DN15PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 2.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
22 | 220 | 101483309 | 化工用PVC-U管件\法蘭\DN50PN16 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 2.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
23 | 230 | 101801805 | 化工用PVC-U管\57\3 | 01050819 | 化工用PVC-U管 | 6.000 | M | 米 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
24 | 240 | 100222883 | 化工用PVC-U管\50\3 | 01050819 | 化工用PVC-U管 | 6.000 | M | 米 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
25 | 250 | 100380685 | 化工用PVC-U管\40\3 | 01050819 | 化工用PVC-U管 | 6.000 | M | 米 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
26 | 260 | 100925858 | 化工用PVC-U管\32\2 | 01050819 | 化工用PVC-U管 | 6.000 | M | 米 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
27 | 270 | 100222879 | 化工用PVC-U管\25\2 | 01050819 | 化工用PVC-U管 | 6.000 | M | 米 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
28 | 280 | 100222880 | 化工用PVC-U管\20\2 | 01050819 | 化工用PVC-U管 | 6.000 | M | 米 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
29 | 290 | 100648394 | 焊接彎頭\219\4.5\1Cr18Ni9Ti\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
30 | 300 | 100687795 | 焊接法蘭\50\1.60MPa\20 | 02090408 | 焊接法蘭 | 40.000 | PC | 件 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
31 | 310 | 100695379 | 焊接法蘭\25\1.60MPa\1Cr18Ni9Ti | 02090408 | 焊接法蘭 | 6.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 | |||||
32 | 320 | 100774170 | 焊接法蘭\200\2.50MPa\316L | 02090408 | 焊接法蘭 | 4.000 | PC | 件 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能西寧熱電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | leilijianghnch@126.com | ||
手機 | 17797255318 | 聯(lián)系地址 | *** |