加入日期: | 2019.04.28 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:彈性聯(lián)軸器柱銷 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:******* 報價模板:現(xiàn)金+承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *彈性聯(lián)軸器柱銷**.**個編碼:************,圖號:GB*** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 彈性聯(lián)軸器柱銷 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-05-28 18:54:08 | 采購員: | 0107158 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金+承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 彈性聯(lián)軸器柱銷 | 30.00 | 個 | 編碼:020302130006,圖號:GB4323-2002,項目:無項目,規(guī)格:M20*110, | 2019-04-20 00:00:00 | ||||||
2 | 彈性柱銷聯(lián)軸器柱銷 | 50.00 | 個 | 編碼:020302250004,圖號:GB4323-2002,項目:無項目,規(guī)格:M12*72, | 2019-04-20 00:00:00 | ||||||
3 | 彈性柱銷聯(lián)軸器柱銷 | 50.00 | 個 | 編碼:020302140006,圖號:GB4323-2002,項目:無項目,規(guī)格:M16*88, | 2019-04-20 00:00:00 |
報價地址:***