項目名稱中鐵上海工程局集團(tuán)第五工程有限公司防城港市堤路園工程項目經(jīng)理部" />
加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.25 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 防城港 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
關(guān)鍵詞: | 路 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 山型螺母 | - | Φ12.5 | - | 1000個 | - |
2 | - | 水泥墊塊 | - | 3*4*5 | - | 3000個 | - |
3 | - | 扎絲 | - | 400mm | - | 20捆 | - |
4 | - | 銅芯電纜線 | - | 3*2.5+1,國標(biāo),恒飛 | - | 200米 | - |
5 | - | 加砌磚 | - | 200*190*600 | - | 30.304方 | - |
6 | - | 蝴蝶扣 | - | Φ12.5 | - | 1000個 | - |
7 | - | 粗牙螺母 | - | Φ12.5 | - | 2000個 | - |
8 | - | 粗牙拉桿 | - | Φ12.5 2.9M | - | 1000條 | - |
9 | - | 泥漿泵立式 | - | 15KW | - | 1臺 | - |
10 | - | 水帶 | - | 4寸 | - | 11卷 | - |
11 | - | 鋁纜 | - | 3*25+2 | - | 150米 | - |
12 | - | 竹掃把 | - | - | - | 20把 | - |
13 | - | 機油 | - | 發(fā)電機用 | - | 2桶 | - |
14 | - | PVC管 | - | Φ110 | - | 40條 | - |
15 | - | 篩網(wǎng) | - | - | - | 500平方 | - |
16 | - | 螺母 | - | Φ12.5 | - | 1000個 | - |
17 | - | 鐵釘 | - | Φ45 | - | 30袋 | - |
18 | - | 扎線 | - | 350m | - | 10捆 | - |
19 | - | 小推車 | - | 翻斗車 | - | 4輛 | - |
20 | - | PE給水管 | - | Φ25 | - | 200米 | - |
21 | - | 三通 | - | Φ25 | - | 2個 | - |
22 | - | 內(nèi)牙直接 | - | Φ25 | - | 2個 | - |
23 | - | PVC外直接 | - | Φ25 | - | 2個 | - |
24 | - | PVC外直接 | - | Φ20 | - | 2個 | - |
登錄后可見
登錄后可見