加入日期: | 2019.04.22 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:鑄造廠*月電動卷閘門-樊夢飛 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************UBooBB 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述是否緊急采購大類需求時間 *電動卷閘門* |
關鍵詞: | 閘門 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 鑄造廠5月電動卷閘門-樊夢飛 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-05-22 20:04:49 | 采購員: | yy_6417074837847310336UBooBB | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 是否緊急 | 采購大類 | 需求時間 | ||||
1 | 電動卷閘門 | 1.00 | 套 | 5000(高mm)*4640(寬mm) | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
2 | 電動卷閘門 | 1.00 | 套 | 5000(高mm)*5355(寬mm) | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
3 | 電動卷閘門 | 1.00 | 套 | 5770(高mm)*4570(寬mm) | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
4 | 電動卷閘門 | 1.00 | 套 | 4520(高mm)*4700(寬mm) | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
5 | 電動卷閘門 | 1.00 | 套 | 5400(高mm)*5960(寬mm) | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
6 | 電動卷閘門 | 1.00 | 套 | 4400(高mm)*4330(寬mm) | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
7 | 電動卷閘門 | 1.00 | 套 | 4400(高mm)*5330(寬mm) | 2019-04-16 00:00:00 |
報價地址:***