加入日期: | 2019.04.21 |
---|---|
地 區(qū): | 三明市 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目編號:MLTCWSJJ****-*** 一、反拍邀請 *.期數(shù): |
關(guān)鍵詞: | 洗衣機(jī) 小學(xué) |
項(xiàng)目編號:MLTCWSJJ2018-171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、反拍邀請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.期數(shù): | MLTCWSJJ2018-171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購項(xiàng)目名稱: | [MLTCWSJJ2018-171]三明市梅列區(qū)小蕉小學(xué)辦公設(shè)備類電子反拍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采購方式: | 電子反拍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.合同包總數(shù): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.反拍采購貨物名稱、數(shù)量及主要技術(shù)規(guī)格售后服務(wù)要求等見采購貨物一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.公告起始時間: | 2018年11月27日08:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告截止時間: | 2018年11月29日18:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反拍起始時間: | 2018年11月30日09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反拍截止時間: | 2018年11月30日11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.聯(lián)系人*** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、反拍采購貨物一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額單位:元人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心地址:*** | 聯(lián)系人*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話*** |
傳真: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 開戶名稱:梅列區(qū)人民政府采購中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行賬號:13820301040004012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅列區(qū)人民政府采購中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年11月28日 |