加入日期: | 2019.03.01 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:安裝事業(yè)部**項(xiàng)目部PPH材料采購*-* 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:zhaoyanxia 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *PPH **°彎頭**.**個(gè)φ***** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 安裝事業(yè)部阜康項(xiàng)目部PPH材料采購3-1 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-03-06 00:00:00 | 采購員: | zhaoyanxia | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | PPH 90°彎頭 | 24.00 | 個(gè) | φ160*17.9 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
2 | PPH 90°彎頭 | 336.00 | 個(gè) | φ63*7.1 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
3 | PPH 法蘭 | 30.00 | 片 | DN150 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
4 | PPH 法蘭 | 672.00 | 片 | DN50 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
5 | PPH 異徑三通 | 504.00 | 個(gè) | DN150/DN50 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
6 | PPH管 | 908.00 | 米 | φ63*7.1 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
7 | PPH管 | 619.00 | 米 | φ160*17.9 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
8 | 聚四氯乙烯波紋補(bǔ)償器 | 48.00 | 個(gè) | FB-150*3波 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
9 | PPH 法蘭蓋 | 8.00 | 片 | DN150 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
10 | 橡膠墊 | 144.00 | 個(gè) | DN150 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
11 | 橡膠墊 | 63.00 | 個(gè) | DN50 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
12 | 不銹鋼螺栓 | 2016.00 | 個(gè) | M16*70 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
13 | 不銹鋼螺栓 | 768.00 | 個(gè) | M18*110 | 2019-03-01 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***