詢價(jià)單名稱:魯西集團(tuán)渦輪流量計(jì)詢價(jià)單20190223
加入日期: | 2019.02.24 |
---|---|
截止日期: | 2019.03.25 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單主檔詳情 詢價(jià)單單號(hào): RFQ********* 詢價(jià)單名稱:魯西集團(tuán)渦輪流量計(jì)詢價(jià)單******** 發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價(jià)進(jìn)行中 結(jié)束時(shí)間:****-**-** **:**:** |
關(guān)鍵詞: | 渦輪流量計(jì) |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3704042770 | 渦輪流量計(jì) | LWGY-50|304 | 臺(tái) | 無(wú) | 1.00 | 2019-03-25 | 測(cè)量介質(zhì):飲用水,流量范圍:0-15m3/h,供電:24V .DC 兩線制 輸出:4-20mA 壓力:2.5MPa現(xiàn)場(chǎng)顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):適用環(huán)境溫度:零下15至40℃; | |||||
總計(jì): 元 |