加入日期: | 2019.02.18 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:冶煉廠導(dǎo)繩器、滑輪、托纜小車詢價(****、王增輝) 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yhtc-*********** 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述用途需求時間 *托纜小車**.**個規(guī)格 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 冶煉廠導(dǎo)繩器、滑輪、托纜小車詢價(山西新泰、王增輝) | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-02-21 15:38:13 | 采購員: | yhtc-13834855686 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時間 | |||||
1 | 托纜小車 | 50.00 | 個 | 規(guī)格:10T | 2019-02-15 00:00:00 | ||||||
2 | 導(dǎo)繩器 | 1.00 | 套 | 規(guī)格:10T 雙繩輪,型號:CD1型 | 2019-02-15 00:00:00 | ||||||
3 | 導(dǎo)繩器 | 6.00 | 套 | 規(guī)格:2t,型號:CD1型 | 2019-02-15 00:00:00 | ||||||
4 | 導(dǎo)繩器 | 2.00 | 臺 | 規(guī)格:CD1-5噸 | 2019-02-15 00:00:00 | ||||||
5 | 微型滑輪 | 150.00 | 個 | 規(guī)格:0.3T | 2019-02-15 00:00:00 | ||||||
6 | 導(dǎo)繩器 | 5.00 | 套 | 規(guī)格:3T,型號:要求配帶斷火限位 | 2019-02-15 00:00:00 |
報價地址:***