加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.28 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | ****年*月**日PVC 氯堿電機(jī)及配件尋源 詢價(jià)書企業(yè):***昊華化工有限公司 報(bào)價(jià)截止時間: ****-**-** **:** 價(jià)格類型: 到貨價(jià) 結(jié)算條件: 結(jié)算幣種: 人民幣 報(bào)價(jià)含稅: 是 采購聯(lián)系人:李** 聯(lián)系電話:****-******* 手機(jī)號碼:*********** |
關(guān)鍵詞: | 電機(jī) |
詢價(jià)書企業(yè):黑龍江昊華化工有限公司 報(bào)價(jià)截止時間: 2019-01-28 15:00
價(jià)格類型: 到貨價(jià) 結(jié)算條件:
結(jié)算幣種: 人民幣 報(bào)價(jià)含稅: 是
采購聯(lián)系人:李洪江 聯(lián)系電話***
手機(jī)號碼:13704822117 Email:lihongjiang@haohua.chemchina.com
聯(lián)系地址***
采購物資明細(xì):
序號 | 物資編碼 | 物資描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)劃交貨期 |
1 | 3806043080250787 | 電機(jī)后端蓋\Y2-160M2-2\15KW\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-01-23 |
2 | 3806043080250788 | 電機(jī)前端蓋\Y2-160M2-2\15KW\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-01-23 |
3 | 3806043080547462 | 接線端子\Y2-160M2-2\15KW\國產(chǎn) | 5.0 | 件 | 2019-01-25 |
4 | 3805063080017138 | 低壓防爆異步電動機(jī)\YB160M2-2\380V\Exd\15kW\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-01-25 |
5 | 3805043080546431 | 電機(jī)\Y3-200L-4\380V\IP55\30KW\國產(chǎn) | 1.0 | 件 | 2019-01-25 |
6 | 3805063080421975 | 立式隔爆型三相異步電動機(jī)YB2-90L-4w\380V\EXDⅡCT4\1.5 | 4.0 | 件 | 2019-02-27 |
7 | 3805063080094932 | 立式防爆電機(jī)\YB2-90L-4\380V\ExdⅡBT4\1.5kW\國產(chǎn) | 4.0 | 件 | 2019-02-27 |
8 | 3805063080461624 | 立式防爆三相異步電動機(jī)\YB2-80M2-4\380V\dⅡBT4\0.75kW | 4.0 | 件 | 2019-02-27 |
9 | 3805043080537873 | 立式低壓異步電動機(jī)\Y801-4\380V\IP55\0.55KW\國產(chǎn) | 1.0 | 件 | 2019-02-27 |
10 | 3805043080468903 | 低壓異步電動機(jī)\Y2-132S1-2\380V\IP54\5.5KW\國產(chǎn) | 1.0 | 件 | 2019-02-27 |
11 | 3805063080547334 | 立式防爆電機(jī)\YB2-250M-4\380V\EXdⅡBT4\55KW\國產(chǎn) | 1.0 | 件 | 2019-02-27 |
12 | 3805063080413910 | 防爆臥式電機(jī)\YB2-315M-4\380V\EXdⅡCT4\132KW\國產(chǎn) | 1.0 | 件 | 2019-02-27 |
13 | 3805063080382697 | 臥式防爆異步電動機(jī)\YB2-225M-2\380V\EXdⅡCT4\45KW | 1.0 | 件 | 2019-02-27 |
14 | 3805063080537120 | 防爆異步電動機(jī)\YB2-132S1-2\380V\ExdⅡCT4\5.5KW | 1.0 | 件 | 2019-02-27 |
15 | 3805063080229050 | 防爆異步電動機(jī)\YB2-160M1-2\380V\BⅡCT4\11kW\國產(chǎn) | 1.0 | 件 | 2019-02-27 |
16 | 3806063080417241 | 電機(jī)前后端蓋\YB2-315M-4\132KW\國產(chǎn) | 2.0 | 件 | 2019-02-27 |
17 | 3805063080408762 | 隔爆型三相異步電動機(jī)\YB2-200L2-2\380V\EXdⅡCT4\37KW | 3.0 | 件 | 2019-02-27 |
18 | 3805063080421973 | 隔爆三相異步電動機(jī)\YB2-180M-4\380V\EXDⅡCT4\18.5KW | 1.0 | 件 | 2019-02-27 |
19 | 3805063080154485 | 防爆電機(jī)\YB2-160M1-2\380V\ExdⅡ BT4\11KW\國產(chǎn) | 1.0 | 件 | 2019-02-27 |
詢價(jià)說明: 本詢價(jià)書沒有詢價(jià)說明,請自行衡量。
附件: