加入日期: | 2019.01.26 |
---|---|
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 燃料部電話機、電池等*項 二、報價須知 *報價為沁北電廠交貨價格,不含**%增值稅。*、報價請標(biāo)明生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨時間(即合同簽定后至交貨止所需天數(shù))。*、核定經(jīng)營范圍外報價無效。*、根據(jù)《沁北電廠公開詢價實施方案》規(guī)定,凡因自身報價錯誤、不能履約者,一個月內(nèi)所有報價 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 沁北電廠燃料部電話機、電池等5項-2019.1.24 | 采購單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-01-24 00:00:00 | 報價截止時間 | 2019-01-29 15:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-01-24 00:00:00 至 2019-01-29 15:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100122772 | 普通電池\2#(R14)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通電池 | 40.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100122773 | 普通電池\5#(R6P)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通電池 | 40.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 101228177 | 硬盤\移動硬盤\USB3.0\1T | 05050305 | 硬盤 | 2.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 101779219 | 電話機\COPD495-16G | 05020303 | 電話機 | 7.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 101191451 | 顯示器\P2415Q | 05050205 | 顯示器 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 459012 | 13949696733@163.com | |
手機 | 13949696733 | 聯(lián)系地址 | *** |