加入日期: | 2019.01.17 |
---|---|
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | 發(fā)布時(shí)間:****-**-** 項(xiàng)目編號(hào):**QBSZ**** 發(fā)包單位:******七寶鎮(zhèn)城*網(wǎng)格化綜合管理中心 發(fā)包代理單位:**科瑞真誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 發(fā)包方式:公開(kāi)招標(biāo) 工程參考造價(jià)權(quán)數(shù):**%加權(quán)平均值下浮率:*.*% 工程參考造價(jià):***.****萬(wàn)元有 |
關(guān)鍵詞: | 安裝工程 路 |
發(fā)布時(shí)間:2019-01-17
發(fā)包單位: | 上海市閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)城市網(wǎng)格化綜合管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)包代理單位: | 上?迫鹫嬲\(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)包方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程參考造價(jià)權(quán)數(shù): | 57% | 加權(quán)平均值下浮率: | 2.4% | ||||||||||||||||||||||||||||
工程參考造價(jià): | 111.4271萬(wàn)元 | 有效報(bào)價(jià)范圍: | 100.2421萬(wàn)元~122.5182萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||
有效報(bào)價(jià)平均值: | 111.3179萬(wàn)元 | 合理報(bào)價(jià)范圍: | 101.041萬(wàn)元~112.9921萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||
競(jìng)標(biāo)情況: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
競(jìng)標(biāo)候選人: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
承包商: | 上海雨熙照明工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
承包通知書(shū)編號(hào): | 18QBSZ0261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
競(jìng)標(biāo)結(jié)果備案日期: | 2019-01-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 30天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
承包價(jià): | 111.2315萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審小組組成: | 陳李斌,金軍明,沈俊 |