加入日期: | 2019.01.03 |
---|---|
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 開始時間 : ****-**-** **:** 結(jié)束時間 : ****-**-** **:** 詢價(jià)單位: ***興源物業(yè)服務(wù)有限公司 詢價(jià)人: 張燕飛 詢價(jià)類型: 全平臺公開 詢價(jià)要求: 詢價(jià)產(chǎn)品列表 序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 制造商 材質(zhì) 產(chǎn)品單位 產(chǎn)品數(shù)量 產(chǎn)品需求日期 * 蝶閥 *** 個 |
關(guān)鍵詞: | 泵 |
開始時間 : | 2019-01-03 15:46 |
---|---|
結(jié)束時間 : | 2019-01-05 09:17 |
詢價(jià)單位: | 滄州市興源物業(yè)服務(wù)有限公司 |
詢價(jià)人: | 張燕飛 |
詢價(jià)類型: | 全平臺公開 |
詢價(jià)要求: |
詢價(jià)產(chǎn)品列表 | ||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 制造商 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品單位 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品需求日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蝶閥 | 100 | 個 | 4 | ||||
2 | 蝶閥 | 125 | 個 | 8 |