招標編號: | GFBJ201408310721 |
---|---|
加入日期: | 2014.08.31 |
招標業(yè)主: | 唐山國豐鋼鐵有限公司 |
地 區(qū): | 唐山市 |
采購部的剪刃等正在進行詢比價,現(xiàn)公開邀請合格投標人參加報價。
一、詢比價內(nèi)容
項目標號:GFBJ201408310721
項目標名:一冷軋輥維修
招標內(nèi)容:剪刃等
招標數(shù)量:總量:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 涂敷輥 | 圖號:407.01SB0057-20;技術(shù)參數(shù):Φ320X2090;原生產(chǎn)廠家:中冶賽迪;使用地點:鍍鋅輥涂機;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖):有原始圖;單重:334;備注:達到圖紙要求. | 根 | 10 |
2 | 焊接輪 | 圖號:1121-05-42;技術(shù)參數(shù):材質(zhì)鈹鎳銅;原設備廠家:武漢凱奇;使用地點(配套設備):鍍鋅窄搭接焊機;單重:12;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖:有原始圖;備注:達到圖紙要求 | 片 | 15 |
3 | 沉沒輥 | 圖號:402.01SB110107-5;技術(shù)參數(shù):材質(zhì)HY-1B,610/510×1600;原生產(chǎn)廠家:江蘇華冶;使用地點:鍍鋅沉沒輥系;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖):有原始圖;單重:1330;備注:達到圖紙要求 | 根 | 4 |
4 | 主動車輪 | 圖號:Q3-171.6G;車輪直徑(mm):800;輪寬(mm):170;軌道型號:QU80;車輪材質(zhì):ZG50SIMN;天車規(guī)格:QD32T/5T×27.5m;安裝部位:大車行走;天車生產(chǎn)廠家:湖北蒲圻起重機械有限公司;備注:. | 個 | 18 |
5 | Φ55工作輥 | 圖號:402.01SB110062-107;技術(shù)參數(shù):Φ55×1550;原生產(chǎn)廠家:襄樊博亞,河北霸州機械廠;使用地點:鍍鋅拉矯機;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖):有原始圖;單重:23.4;備注:輥子材料為:50CRVA,表面鍍硬鉻,深度0.06-0.08MM. | 根 | 5 |
6 | 粘料輥 | 圖號:407.01SB0057-10;技術(shù)參數(shù):260/221×1500;原生產(chǎn)廠家:溧陽東誠,國豐機械廠;使用地點:鍍鋅輥涂機;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖):有原始圖;單重:260;備注:達到圖紙要求. | 根 | 12 |
7 | 軸承 | 規(guī)格型號(老型號):無;規(guī)格型號(新型號):SN516;內(nèi)徑:70;外徑:140;寬度:95;類型:帶立式座頂絲外球面球軸承;品牌:.;備注:. | 件 | 1 |
8 | Φ30工作輥 | 圖號:402.01SB110062-16;技術(shù)參數(shù):Φ30×1550;原生產(chǎn)廠家:襄樊博亞,河北霸州機械廠;使用地點:鍍鋅拉矯機;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖):有原始圖;單重:13;備注:輥子材料為:50CRVA,表面鍍硬鉻,深度0.06-0.08MM. | 根 | 30 |
9 | 下剪刃 | 圖號:LZDX-SLZ-HJ-12;技術(shù)參數(shù):材質(zhì)H13合金鍛鋼;原設備廠家:法國克萊西姆;使用地點(配套設備):軋鋼閃光焊機圓盤剪;單重:3.5;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖:有自測圖;備注:熱處理硬度:HRC58~60,平面度:0.01 | 片 | 100 |
10 | 鋼唇 | 圖號:C.A028.KC14.22814S21-MF104/DLZ;技術(shù)參數(shù):材質(zhì)S275JR;原設備廠家:法國克萊西姆;使用地點(配套設備):軋鋼閃光焊機;單重:53;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖:有原始圖;備注:達到圖紙要求 | 塊 | 32 |
11 | 酸洗導向輥 | 圖號:402.01SB030042-187;技術(shù)參數(shù):Φ200X3370;原生產(chǎn)廠家:中冶賽迪;使用地點:酸洗槽;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖):有原始圖;單重:256;備注:達到圖紙要求. | 根 | 5 |
12 | 銅唇 | 圖號:C.A028.KC14.22814S21-MF103/DLZ;技術(shù)參數(shù):材質(zhì)CLASSRWMA3(鈹鎳銅);原設備廠家:法國克萊西姆;使用地點(配套設備):軋鋼閃光焊機;單重:50;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖:有原始圖;備注:達到圖紙要求 | 塊 | 32 |
13 | 繩輪 | 圖號:402.01SB030031-12;技術(shù)參數(shù):材質(zhì):Q235;原設備廠家:中冶賽迪;使用地點(配套設備):酸軋活套;單重:10;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖:有原始圖;備注:符合圖紙要求 | 個 | 15 |
14 | 剪刃 | 圖號:402.01SB030017-92;技術(shù)參數(shù):材質(zhì)6CRW2SI;原設備廠家:國豐機械廠;使用地點(配套設備):軋鋼切頭剪;單重:41;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖:有原始圖;備注:熱處理硬度:HRC55~60,刃口處尖角必須保留 | 片 | 8 |
15 | 剪刃 | 圖號:402.01SB030063-75;技術(shù)參數(shù):材質(zhì):H13;原設備廠家:鞍山瀘馬;使用地點(配套設備):軋鋼圓盤剪;單重:31;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖:有原始圖;備注:硬度:HRC55±2,平面度:0.01,關(guān)鍵尺寸:Φ440×Φ215×40 | 片 | 300 |
16 | 穩(wěn)定輥 | 圖號:402.01SB110107-13;技術(shù)參數(shù):材質(zhì)HY-1B,200/150×1600;原生產(chǎn)廠家:江蘇華冶;使用地點:鍍鋅沉沒輥系;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖):有原始圖;單重:186;備注:達到圖紙要求. | 根 | 8 |
17 | Φ40中間輥 | 圖號:402.01SB110062-17;技術(shù)參數(shù):Φ40×1550;原生產(chǎn)廠家:襄樊博亞,河北霸州機械廠;使用地點:鍍鋅拉矯機;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖):有原始圖;單重:17;備注:輥子材料為:50CRVA,表面鍍硬鉻,深度0.06-0.08MM. | 根 | 60 |
18 | 工作輥 | 圖號:402.01SB030142-3;技術(shù)參數(shù):524/385×3880;原生產(chǎn)廠家:寶鋼集團常州軋輥,江蘇永昌軋輥;使用地點:軋鋼軋機;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖):有原始圖;單重:2555;備注:工作輥需與隔套裝配再由軋輥廠家加工. | 根 | 3 |
19 | 上剪刃 | 圖號:LZDX-SLZ-HJ-11;技術(shù)參數(shù):材質(zhì)H13合金鍛鋼;原設備廠家:法國克萊西姆;使用地點(配套設備):軋鋼閃光焊機圓盤剪;單重:4.2;圖紙狀況(廠內(nèi)有圖無圖:有自測圖;備注:熱處理硬度:HRC58~60,平面度:0.01 | 片 | 100 |
二、報價截止時間:2014-9-5 10:55:00
三、開標室:開標一室
四、有意者可與張利聯(lián)系,電話:8771859,電子郵箱: ,招投標管理處聯(lián)系電話***