招標(biāo)編號: | 2012-146號 |
---|---|
加入日期: | 2012.10.29 |
截止日期: | 2012.11.07 |
招標(biāo)業(yè)主: | 新都辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)公司 |
地 區(qū): | 常山縣 |
內(nèi) 容: | 工程規(guī)模:43萬元左右; |
建筑工程報價表 | |||||
工程名稱:新都辦事處菖蒲塘村上弄山塘綜合整治工程 | 單位:元 | ||||
編號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 |
一 | 建筑工程 | ||||
一 | 大壩工程 | ||||
1 | 30cm表層土剝離挖運0.5km | m3 | 356.00 | ||
2 | 壩體土方開挖 | m3 | 1064.00 | ||
3 | 壩體土方回填壓實 | m3 | 1435.00 | ||
4 | 套井心墻土回填(粘土運距3km,自找合格土料場,中標(biāo)后運距不增減) | m | 290.00 | ||
5 | 砂礫石墊層 | m3 | 155.00 | ||
6 | 臺階砂礫石墊層 | m3 | 23.00 | ||
7 | 干砌塊石排水溝 | m3 | 16.00 | ||
8 | 棱體坡面塊石 | m3 | 35.00 | ||
9 | 棱體反濾層 15cm厚卵石層 | m3 | 45.00 | ||
10 | 棱體反濾層 15cm厚小礫石層 | m3 | 45.00 | ||
11 | 棱體反濾層 15cm厚粗砂層 | m3 | 45.00 | ||
12 | 棱體腹石 | m3 | 287.00 | ||
13 | C20砼預(yù)制塊護(hù)坡(人力運30米) | m3 | 98.00 | ||
14 | C20砼方腳 | m3 | 23.00 | ||
15 | C20砼臺階 | m3 | 28.00 | ||
16 | C20砼排水溝 | m3 | 18.00 | ||
17 | C20砼壓頂 | m3 | 11.00 | ||
18 | 20cm泥結(jié)石路面 | m2 | 140.00 | ||
19 | 壩頂30*40砼側(cè)石 | m3 | 7.80 | ||
投標(biāo)人: | |||||
法定代表人(或委托代理人): | |||||
水利造價工程師(員): | |||||
建筑工程報價表 | |||||
工程名稱:新都辦事處菖蒲塘村上弄山塘綜合整治工程 | 單位:元 | ||||
編號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 |
20 | 草皮護(hù)坡 | m2 | 515.00 | ||
21 | 瀝青木板伸縮縫 | m2 | 4.00 | ||
二 | 放水設(shè)施 | ||||
1 | 壩體土方開挖 | m3 | 57.00 | ||
2 | 石方開挖 | m3 | 28.00 | ||
3 | 壩體土回填壓實 | m3 | 38.19 | ||
4 | 粘土回填壓實(粘土運距3km) | m3 | 18.81 | ||
5 | C20外包砼及截水環(huán) | m3 | 6.00 | ||
6 | C20砼鎮(zhèn)支墩及啟閉機(jī)平臺 | m3 | 2.00 | ||
7 | C20砼進(jìn)口消力井及出水池 | m3 | 2.60 | ||
8 | C20砼臺階及基礎(chǔ) | m3 | 2.50 | ||
9 | D300鋼筋砼壓力管 | m | 1.00 | ||
10 | 3T啟閉機(jī)、D300鑄鐵閘門 | 套 | 1.00 | ||
11 | 鋼筋制安 | t | 0.10 | ||
12 | 啟閉機(jī)房 | m2 | 6.25 | ||
三 | 涵洞封堵 | ||||
1 | 土方開挖 | m3 | 16.00 | ||
2 | C15砼回填 | m3 | 0.50 | ||
3 | M7.5水泥砂漿灌漿 | m2 | 32.90 | ||
四 | 溢洪道工程 | ||||
1 | 土方挖運 | m3 | 270.00 | ||
2 | 石方開挖 | m3 | 63.00 | ||
投標(biāo)人: | |||||
法定代表人(或委托代理人): | |||||
水利造價工程師(員): | |||||
建筑工程報價表 | |||||
工程名稱:新都辦事處菖蒲塘村上弄山塘綜合整治工程 | 單位:元 | ||||
編號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 |
3 | 土方回填夯實 | m3 | 265.00 | ||
4 | C20砼邊墻 | m3 | 141.00 | ||
5 | C20砼底板 | m3 | 28.00 | ||
6 | 瀝青木板伸縮縫 | m2 | 12.00 | ||
五 | 管理及觀測設(shè)施 | ||||
1 | 水位尺(水位尺由業(yè)主提供) | 支 | 8.00 | ||
六 | 上壩道路 | ||||
1 | 土方開挖 | m3 | 75.00 | ||
3 | 土方回填壓實 | m3 | 57.00 | ||
4 | 砂礫石墊層 20cm | m3 | 10.00 | ||
5 | 干砌塊石擋墻 | m3 | 10.00 | ||
6 | C20砼壓頂 10cm | m3 | 2.00 | ||
合計 |