招標編號: | ZHGPC-XJ-120813-1867 |
---|---|
加入日期: | 2012.08.13 |
截止日期: | 2012.08.15 |
招標代理: | 珠海市政府采購中心 |
地 區(qū): | 珠海市 |
內(nèi) 容: | 商品編號 品目分類 計量單位 采購數(shù)量 29870 多媒體設(shè)備(A1030) 套 17.0 29896 辦公自動化設(shè)備(A0302) 批 1.0 |
教學平臺、計算機、打印機網(wǎng)上詢價采購公告(網(wǎng)上詢價編號:ZHGPC-XJ-120813-1867)
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 多媒體設(shè)備(A1030) | 套 | 17.0 | 27300.0 | 合同簽訂后7天 | 珠海拱北中學 | 欒曉峰 | 8287215 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
教學平臺 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 辦公自動化設(shè)備(A0302) | 批 | 1.0 | 50600.0 | 合同簽訂后7天 | 珠海市國家氣候觀象臺 | 韋漢勇 | 2116327 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
電腦與打印機設(shè)備 | 聯(lián)想、惠普 | 電腦與打印機設(shè)備詢價采購參數(shù) | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 計算機硬件(A03020101) | 批 | 1.0 | 240000.0 | 合同簽訂后七天 | 香洲一小 | 廖寧表 | 0756-2118033 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
電腦 | 看附件 | 看附件 |
珠海市政府采購中心