加入日期: | 2012.07.23 |
---|---|
截止日期: | 2012.07.27 |
招標(biāo)業(yè)主: | 揚(yáng)州市邗江區(qū)教育局 |
招標(biāo)代理: | 揚(yáng)州市邗江區(qū)政府采購服務(wù)中心 |
地 區(qū): | 揚(yáng)州市 |
內(nèi) 容: | 弱電項(xiàng)目 |
揚(yáng)州市邗江區(qū)教育局弱電項(xiàng)目的招標(biāo)公告
編號:2012-027
揚(yáng)州市邗江區(qū)政府采購服務(wù)中心受揚(yáng)州市邗江區(qū)教育局的委托,就其弱電項(xiàng)目進(jìn)行詢價(jià)招標(biāo)采購,現(xiàn)歡迎符合相關(guān)條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、投標(biāo)人投標(biāo)時(shí)需要提供的材料:
1、提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋紅章一份;
二、弱電項(xiàng)目報(bào)價(jià)及投標(biāo)要求:
1、所有報(bào)價(jià)均為人民幣
2、請?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)一次性報(bào)出不得更改的價(jià)格
3、報(bào)價(jià)中含:設(shè)備-運(yùn)輸-保險(xiǎn)-安裝-調(diào)試-售后服務(wù)-稅金等所有費(fèi)用
4、報(bào)價(jià):大寫
小寫¥
5、報(bào)價(jià)單和投標(biāo)需要提供的材料請于2012年7月27日上午11:30 前密封蓋章送至揚(yáng)州市邗江區(qū)政府采購服務(wù)中心(逾期將不予接收)。
三、弱電項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等:
見附件
四、付款方式:
見附件
五、評標(biāo)方法:
在完全滿足招標(biāo)文件的前提下,最低價(jià)為中標(biāo)候選人。
六、保證金:
中標(biāo)供應(yīng)商必須繳納詢價(jià)履約保證金伍仟元,合同履行結(jié)束后退還,不計(jì)利息。
七、弱電項(xiàng)目售后服務(wù)和質(zhì)量保證承諾:
要制訂詳細(xì)的弱電項(xiàng)目售后服務(wù)和質(zhì)量保證承諾。
八、本次采購項(xiàng)目聯(lián)系方式***
1、 邗江區(qū)政府采購服務(wù)中心聯(lián)系人***
附件:
項(xiàng)目 | 設(shè)備 | 單位 | 合計(jì) | 單價(jià) | 總價(jià) | 參數(shù) | 型號 | 建議品牌 |
廣播 | 開關(guān) | 個(gè) | 39 | |||||
喇叭 | 個(gè) | 106 | 壁掛音響,10W | DSPPA | ||||
線 | 米 | 2775 | rvv2*2.0 | 江揚(yáng) | ||||
音柱 | 個(gè) | 4 | 室外,60W | DSPPA | ||||
監(jiān)控 | 硬盤錄像機(jī) | 臺 | 6 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)16路全D1回放,含1塊2T企業(yè)級硬盤 | ?怠⒋笕A、松下 | |||
電源線 | 米 | 1220 | RVV2*2.0 | 江揚(yáng) | ||||
紅外槍式攝像機(jī) | 個(gè) | 61 | 1、采用480線(含)以上逐行紅外一體定焦攝像機(jī);2、1/3"SONY CCD,彩色/黑白自動(dòng)轉(zhuǎn)換,最低照度: 0.1Lux/0Lux(紅外燈開啟),攝像機(jī)采用24顆(含)以上紅外燈,室外紅外距離30-50米(視安裝環(huán)境而定),室內(nèi)紅外距離18米,IP66,DC12V電源;3、定焦鏡頭根據(jù)安裝覆蓋區(qū)域合理選擇 | ?怠⒋笕A、松下 | ||||
同軸電纜 | 米 | 4390 | SYV-75-5 | 天誠 | ||||
網(wǎng)絡(luò) | 二合一模塊 | 個(gè) | 63 | 電話、網(wǎng)絡(luò)接口二合一 | 天誠 | |||
機(jī)柜 | 個(gè) | 7 | 可放入兩臺交換機(jī)、錄像機(jī)、光纖收發(fā)器、光端盒等設(shè)備 | 圖騰 | ||||
交換機(jī) | 臺 | 11 | 24口2層百兆可網(wǎng)管,支持vlan, | H3C、銳捷、神碼 | ||||
模塊 | 個(gè) | 110 | 天誠 | |||||
網(wǎng)線 | 米 | 16520 | 超五類雙絞線 | 天誠 | ||||
水晶頭 | 個(gè) | 安普 | ||||||
附 | 光纖熔接(含輔材) | 根 | 7 | |||||
附 | 光纖收發(fā)器 | 對 | 7 | |||||
施工費(fèi)、其它輔材、物流、稅收等 | ||||||||
合計(jì) | ||||||||
合計(jì)大寫人民幣: |