加入日期: | 2012.05.13 |
---|---|
截止日期: | 2012.05.14 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目名稱(chēng) 規(guī)格及相關(guān)技術(shù)參數(shù) 單位 數(shù)量 鋼材一批 |
新宜礦業(yè)公司物資采購(gòu)招標(biāo)詢(xún)價(jià)表
項(xiàng)目名稱(chēng) 規(guī)格及相關(guān)技術(shù)參數(shù) 單位 數(shù)量 "單價(jià)(元/噸)
含17%增值稅及運(yùn)費(fèi)" 制造商
鋼材一批 詳見(jiàn)清單
"本次投標(biāo)總金額
(含17%增值稅及運(yùn)費(fèi))" 請(qǐng)一次性最終報(bào)價(jià)
請(qǐng)注明報(bào)價(jià)有效期!
付款方式 貨到驗(yàn)收合格付款
交貨期 一個(gè)星期
投標(biāo)保證金 "投標(biāo)總額5%(見(jiàn)招投標(biāo)相關(guān)文件-宜化集團(tuán)評(píng)標(biāo)管理辦法-4.3),如扣往來(lái)請(qǐng)注明:
全稱(chēng):黔西南州普安縣恒泰煤礦 賬號(hào):23934001040000456
開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):農(nóng)行普安縣支行樓下分理處 。ㄕ(qǐng)?zhí)峁┒愄?hào))"
評(píng)標(biāo)方法 Ⅱ類(lèi)評(píng)標(biāo)法,按技術(shù)協(xié)議及相關(guān)行業(yè)規(guī)范驗(yàn)收
技術(shù)偏離 商務(wù)偏離
備注 首輪報(bào)價(jià)最高的客戶(hù),直接淘汰,請(qǐng)各投標(biāo)商謹(jǐn)慎處理
其他 以上條款如有偏離請(qǐng)注明,否則視為認(rèn)同。客戶(hù)根據(jù)客戶(hù)資格審核表的內(nèi)容提供相應(yīng)資質(zhì)文件(要求為蓋紅章的復(fù)印件,可先傳真后快遞,在接到通知3天內(nèi)要快遞到貴州省普安縣樓下鎮(zhèn)新宜礦業(yè)恒泰煤礦招標(biāo)辦,郵編561604),若不提供將不會(huì)開(kāi)通報(bào)價(jià)權(quán)限。電子郵件***
招標(biāo)中心聯(lián)系人:鄭昆13885976779 傳真:0859-7485016 電話:***
技術(shù)咨詢(xún):黃吉興15889973681 物管人員:楊利剛13098594446
請(qǐng)于2012年5月14日10:00前傳真報(bào)價(jià)或派員參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議。
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2012年5月14日10:00
招標(biāo)辦地點(diǎn):黔西南州新宜礦業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司恒泰煤礦三樓。
說(shuō)明:
1.本詢(xún)價(jià)表中的所有項(xiàng)目必須填寫(xiě),如無(wú)相應(yīng)填寫(xiě)內(nèi)容請(qǐng)注明""無(wú)"",否則做廢標(biāo)處理;
2.如對(duì)技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請(qǐng)?jiān)凇凹夹g(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明;
3.如傳真報(bào)價(jià)請(qǐng)?zhí)峁I(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證等必要資質(zhì)文件;
4.投標(biāo)保證金按要求為投標(biāo)總金額的5%;
5.代理商要求提供授權(quán)書(shū)原件及復(fù)印件。
6.招標(biāo)結(jié)果可查詢(xún)宜化網(wǎng)站→物資計(jì)劃 →按項(xiàng)目名稱(chēng)查找→查看結(jié)果
7.通知中標(biāo)后,簽訂合同的單位必須是投標(biāo)時(shí)的單位即以投標(biāo)單位章為準(zhǔn)
附:
招標(biāo)物資清單 | |||||||||
說(shuō)明:所報(bào)單價(jià)含稅、運(yùn)費(fèi)(鋼材類(lèi)含到廠過(guò)磅費(fèi)) 鋼材注明材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目較多的要求附電子版 物資類(lèi)型:維修類(lèi)/技改類(lèi)/生產(chǎn)類(lèi) | |||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃人 | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 規(guī)格、材質(zhì)(相關(guān)技術(shù)參數(shù)) | 用途 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 產(chǎn)地 |
1 | 安利來(lái) | 礦工鋼 | I11# Q275 | Q275 | 井下支護(hù) | 噸 | 30 | ||
2 | 安利來(lái) | 鋼絲繩 | 6*19 φ24 | 主提升絞車(chē)用 | 噸 | 2.26 | |||
3 | 安利來(lái) | 鍍鋅扁鐵 | 50mm*4mm | Q235 | 接地線用 | 噸 | 0.314 | ||
4 | 安利來(lái) | 無(wú)縫焊管 | DN15 | Q235 | 焊防暴水袋架子用 | 噸 | 0.37 | ||
5 | 安利來(lái) | 無(wú)縫焊管 | DN20 | Q235 | 焊防暴水袋架子用 | 噸 | 0.33 | ||
6 | 安利來(lái) | 無(wú)縫焊管 | DN25 | Q235 | 焊防暴水袋架子用 | 噸 | 0.64 | ||
7 | 補(bǔ)者 | 鋼絲繩 | 6*19 φ8 | 維修用 | 噸 | 0.162 | |||
8 | 補(bǔ)者 | 鋼絲繩 | 6*19 φ12 | 維修用 | 噸 | 0.146 | |||
9 | 補(bǔ)者 | 工字鋼 | 11# L=10m | Q275 | 支護(hù)用 | 噸 | 100 | ||
10 | 補(bǔ)者 | 鍍鋅管 | DN15 | 接管道 | 噸 | 0.74 | |||
11 | 補(bǔ)者 | 焊管 | DN40 | 接管道 | 噸 | 2.3 | |||
12 | 補(bǔ)者 | 鋼板 | δ=5mm | 車(chē)間修理用 | 噸 | 1 | |||
13 | 補(bǔ)者 | 圓鋼 | φ16 | 車(chē)間修理用 | 噸 | 1 | |||
14 | 郭家地 | 鋼絲繩 | 6×19 ¢21.5 | 主井絞車(chē) | 噸 | 1.658 | |||
15 | 郭家地 | 鋼絲繩 | 6×19 ¢15.5 | 調(diào)度絞車(chē) | 噸 | 1.69 | |||
16 | 郭家地 | 鋼絲繩 | 6×19 ¢12.5 | 調(diào)度絞車(chē) | 噸 | 1.08 | |||
17 | 郭家地 | 鋼絲繩 | 7×7 ¢8 | 風(fēng)門(mén)連鎖、擋車(chē)欄安裝 | 噸 | 0.325 | |||
18 | 郭家地 | 鋼絲繩 | 6*19W+FC φ28 | 絞車(chē)提升 | 噸 | 1.878 | |||
19 | 郭家地 | 礦工鋼 | L=9m Ⅰ11# | Q275 | 支護(hù)用 | 噸 | 100 | ||
20 | 郭家地 | 無(wú)縫鋼管 | DN100*4.5 L=9m | 20# | 井下用 | 噸 | 11.485 | ||
21 | 恒泰 | 礦工鋼 | 12#、10米/根 | Q275 | 井下支護(hù)用 | 噸 | 50 | ||
22 | 恒泰 | 槽鋼 | 12#、6米/根 | Q235 | 加工工字鋼 | 噸 | 0.74 | ||
23 | 恒泰 | 鋼板 | δ5mm、6000×1000 | Q235 | 加工澡堂保溫箱 | 噸 | 0.706 | ||
24 | 恒泰 | 鋼板 | Q235、δ4mm | Q235 | 加工鐵風(fēng)筒 | 噸 | 0.628 | ||
25 | 恒泰 | 鍍鋅鋼管 | DN15、6米/根 | Q235 | 澡堂整改用 | 噸 | 0.222 | ||
26 | 恒泰1320 | 鋼絲繩 | ø15.5*6*19 | 井下運(yùn)輸 | 噸 | 0.845 | |||
27 | 恒泰1320 | 道軌 | 30KG/M | Q235 | 安裝軌道 | 噸 | 15 | ||
28 | 恒泰1320 | 鋼絲繩 | ø12.5*6*9 | 皮帶機(jī),耙渣機(jī) | 噸 | 0.541 | |||
29 | 恒泰1320 | 鋼筋 | ø6 | Q235 | 打水溝蓋板 | 噸 | 1 | ||
30 | 恒泰1320 | 軌道 | 18kg/m | Q235 | 運(yùn)輸 | 噸 | 10 | ||
31 | 恒泰1320 | 無(wú)縫鋼管 | DN50*3.5 | 20# | 接風(fēng)水用 | 噸 | 3 | ||
32 | 恒泰機(jī)修 | U型鋼 | U25 | Q275 | U型架加工 | 噸 | 300 | ||
33 | 恒泰機(jī)修 | 鋼管 | Φ 219×6m | Q235 | 加工廠房 | 噸 | 3 | ||
34 | 恒泰機(jī)修 | 鋼管 | DN50×6m | Q235 | 加工廠房 | 噸 | 1.385 | ||
35 | 恒泰機(jī)修 | 鋼管 | DN20×6m | Q235 | 加工廠房 | 噸 | 0.3 | ||
36 | 恒泰機(jī)修 | 彩鋼瓦 | 0.426mm | 加工廠房 | 噸 | 2.68 | |||
37 | 恒泰機(jī)修 | C型鋼 | C140 | Q235 | 加工廠房 | 噸 | 6.35 | ||
38 | 魯興 | 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 井下巷道支護(hù) | 噸 | 1.885 | ||
39 | 魯興 | 工字鋼 | I11# L=9m | Q275 | 井下巷道支護(hù) | 噸 | 18 | ||
40 | 魯興 | 鋼管 | DN50 | Q235 | 井下巷道支護(hù) | 噸 | 12 | ||
41 | 魯興 | 光面膀鋼絲繩 | 6*19s+FCZS ¢12.5mm | 井下巷道運(yùn)輸用 | 噸 | 0.27 | |||
42 | 魯興 | 螺紋鋼 | φ18 | Q235 | 機(jī)修車(chē)間 | 噸 | 4 | ||
43 | 魯興 | 鋼絞線 | φ12.5 | 井下設(shè)備 | 噸 | 0.77 | |||
44 | 魯興 | 鋼絞線 | φ15 | 井下設(shè)備 | 噸 | 1.12 | |||
45 |