招標(biāo)編號(hào): | SC[2011]0724 |
---|---|
加入日期: | 2011.10.14 |
截止日期: | 2011.10.19 |
招標(biāo)業(yè)主: | 黑龍江科技學(xué)院 |
招標(biāo)代理: | 黑龍江省政府采購(gòu)中心 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 采購(gòu)預(yù)算(元) SC[2011]0724B0004 合計(jì) 836500 計(jì)算機(jī) 36 臺(tái) 126000 計(jì)算機(jī) 160 臺(tái) 496000 臺(tái)式電腦 65 臺(tái) 214500 SC[2011]0724B0006 合計(jì) 1000000 跨專業(yè)校內(nèi)綜合實(shí)習(xí)平臺(tái)軟件 1 套 1000000 總計(jì) 1836500 |
項(xiàng)目名稱
|
數(shù)量
|
采購(gòu)預(yù)算(元)
|
SC[2011]0724B0004
|
合計(jì)
|
836500
|
計(jì)算機(jī)
|
36 臺(tái)
|
126000
|
計(jì)算機(jī)
|
160 臺(tái)
|
496000
|
臺(tái)式電腦
|
65 臺(tái)
|
214500
|
SC[2011]0724B0006
|
合計(jì)
|
1000000
|
跨專業(yè)校內(nèi)綜合實(shí)習(xí)平臺(tái)軟件
|
1 套
|
1000000
|
|
總計(jì)
|
1836500
|