招標(biāo)編號(hào): | FZ-ZY-XB-0912-006 |
---|---|
加入日期: | 2009.12.24 |
截止日期: | 2009.12.29 |
招標(biāo)業(yè)主: | 酒鋼匯力公寓就洗滌用品在交易中心 |
招標(biāo)代理: | 酒鋼宏泰貿(mào)易公司交易中心 |
地 區(qū): | 甘肅省 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 物資名稱 型號(hào)規(guī)格及要求 單位 數(shù)量 備注1 1 強(qiáng)力粉(強(qiáng)光特) XY0420kg 桶 12 2 通粉(特華特) XY0320kg 桶 12 3 氯漂粉 XY1620kg 桶 3 4 彩漂粉(樂彩) XY1220kg 桶 3 5 去銹中合劑 20kg 桶 5 等。 |
酒鋼匯力公寓就洗滌用品在交易中心進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人參加報(bào)價(jià)。
(洗滌用品)物資采購(gòu)明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 型號(hào)規(guī)格及要求 | 單位 | 數(shù)量 | 備注1 |
1 | 強(qiáng)力粉(強(qiáng)光特) | XY0420kg | 桶 | 12 | |
2 | 通粉(特華特) | XY0320kg | 桶 | 12 | |
3 | 氯漂粉 | XY1620kg | 桶 | 3 | |
4 | 彩漂粉(樂彩) | XY1220kg | 桶 | 3 | |
5 | 去銹中合劑 | 20kg | 桶 | 5 | |
6 | 乳化劑 | 20kg | 箱 | 12 | |
7 | 漿粉 | 8837\20kg | 桶 | 1 | |
8 | 洗衣粉 | XY32020kg | 件 | 30 | |
9 | 柔順劑(羅順) | 20kg | 箱 | 5 | |
10 | 金紡 | 2kg | 瓶 | 10 | |
11 | 洗潔精 | 2kg | 瓶 | 10 | |
12 | 消毒清潔粉 | CF0.520kg | 桶 | 5 | |
13 | 84消毒液 | 480g | 瓶 | 30 | |
16 | 高泡地毯洗滌劑 | 79261*4加侖 | 箱 | 7 | |
17 | 低泡地毯洗滌劑 | 74461*4加侖 | 箱 | 7 | |
18 | 樂施地毯去污劑 | KF0211*4加侖 | 箱 | 10 | |
19 | 吸塵埃劑 | 93761*4加侖 | 箱 | 5 | |
20 | 瓷磚清潔劑 | 5L/DC | 箱 | 5 | |
21 | 消泡劑 | 5L/DC | 箱 | 3 | |
22 | 高效潔廁劑 | KF021*4加侖 | 箱 | 7 | |
23 | 浴盆清潔劑 | KF021*4加侖 | 箱 | 5 | |
24 | 全能清潔劑 | KF021*4加侖 | 箱 | 2 | |
25 | 檸檬上光蠟 | KF011*4加侖 | 箱 | 1 | |
26 | 玻璃清潔劑 | KF041*4加侖 | 箱 | 1 | |
27 | 晶硬劑 | YB-31*4加侖 | 箱 | 3 | |
28 | 硬質(zhì)表面清潔劑 | KF061*4加侖 | 箱 | 3 | |
29 | 肥皂 | 透明 | 塊 | 186 | |
29 | 不銹鋼光亮劑 | KF151*4加侖 | 箱 | 1 | |
合計(jì) |