招標(biāo)編號: | XJ-081128-4386 |
---|---|
加入日期: | 2008.11.28 |
地 區(qū): | 貴州省 |
序號 |
比價(jià)單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規(guī)格型號 |
計(jì)量單位 |
比價(jià)數(shù)量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質(zhì) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | XJ-081128-4386 | 181206000450000000 | 紫銅棒 | T2Yφ16 | kg | 20.000 | 2008年12月15日 | |||
2 | XJ-081128-4386 | 181205000600000000 | 紫銅板 | T2Y3 | kg | 200.000 | 2008年12月15日 | |||
3 | XJ-081128-4386 | 181205000250000000 | 紫銅板 | T2Y1.5 | kg | 130.000 | 10張 | 2008年12月15日 | ||
4 | XJ-081128-4386 | 181205000247000000 | 紫銅板 | T2Y1.2 | kg | 110.000 | 10張 | 2008年12月15日 | ||
5 | XJ-081128-4386 | 181204000830000000 | 紫銅管 | T2Y40×5 | kg | 30.000 | 2008年12月15日 | |||
6 | XJ-081128-4386 | 181201000150000000 | 紫銅排 | T2Y40×4 | kg | 20.000 | 2008年12月15日 | |||
7 | XJ-081128-4386 | 180607001250000000 | 鋁板 | L2Y1.5 | kg | 15.000 | 2008年12月15日 | |||
8 | XJ-081128-4386 | 180607000350000000 | 鋁板 | L2Y0.75 | kg | 21.000 | 2008年12月15日 | |||
9 | XJ-081128-4386 | 180605000000000000 | 鋁條 | L2 φ8 | kg | 300.000 | 2008年12月15日 | |||
10 | XJ-081128-4386 | 180505000550000000 | 黃銅管 | H62Y8×2 | kg | 10.000 | 2008年12月15日 | |||
11 | XJ-081128-4386 | 180505000400000000 | 黃銅管 | H62Y6×1 | kg | 10.000 | 2008年12月15日 | |||
12 | XJ-081128-4386 | 180504000950000000 | 黃銅棒 | H62Yφ50 | kg | 80.000 | 2008年12月15日 | |||
13 | XJ-081128-4386 | 180504000800000000 | 黃銅棒 | H62Yφ35 | kg | 50.000 | 2008年12月15日 | |||
14 | XJ-081128-4386 | 180502000100000000 | 黃銅帶 | H62Y0.1 | kg | 40.000 | 2008年12月15日 | |||
15 | XJ-081128-4386 | 180501000250000000 | 黃銅箔 | H62Y0.04 | kg | 2.000 | 2008年12月15日 | |||
16 | XJ-081128-4386 | 180306000110000000 | 鎢極 | φ2.4mm | kg | 2.000 | 2008年12月15日 | |||
17 | XJ-081128-4386 | 180306000070000000 | 鎢極 | φ1.6mm | kg | 2.000 | 2008年12月10日 |
中國 水鋼集團(tuán)物資供應(yīng)分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:*** |