招標(biāo)編號: | XJ-081128-4388 |
---|---|
加入日期: | 2008.11.28 |
地 區(qū): | 貴州省 |
序號 |
比價(jià)單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規(guī)格型號 |
計(jì)量單位 |
比價(jià)數(shù)量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質(zhì) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | XJ-081128-4388 | 180901005113000000 | 硬質(zhì)合金 | YW2 A425 | kg | 1.000 | 長城、鉆石 | 2008年12月15日 | ||
2 | XJ-081128-4388 | 180901002350000000 | 硬質(zhì)合金 | YG8 A425 | kg | 1.000 | 長城、鉆石 | 2008年12月15日 | ||
3 | XJ-081128-4388 | 180901001701000000 | 硬質(zhì)合金 | YG6xA325 | kg | 5.000 | 長城、鉆石 | 2008年12月15日 | ||
4 | XJ-081128-4388 | 180901001650000000 | 硬質(zhì)合金 | YG8E-229 | 公斤 | 10.000 | 長城、鉆石 | 2008年12月15日 | ||
5 | XJ-081128-4388 | 180901001506000000 | 硬質(zhì)合金 | YT5C125 | kg | 5.000 | 長城、鉆石 | 2008年12月15日 | ||
6 | XJ-081128-4388 | 180901001250000000 | 硬質(zhì)合金 | YW2A325 | kg | 5.000 | 長城、鉆石 | 2008年12月15日 | ||
7 | XJ-081128-4388 | 180901001050000000 | 硬質(zhì)合金 | YW1A425 | kg | 1.000 | 長城、鉆石 | 2008年12月15日 | ||
8 | XJ-081128-4388 | 180901000250000000 | 硬質(zhì)合金 | YT5A425 | kg | 1.000 | 長城、鉆石 | 2008年12月15日 |
中國 水鋼集團(tuán)物資供應(yīng)分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:*** |