招標(biāo)編號: | XJ-071203-5242 |
---|---|
加入日期: | 2007.12.03 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內(nèi) 容: | 普通彈簧墊圈等招標(biāo)公告 |
序號 |
比價單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規(guī)格型號 |
計量單位 |
比價數(shù)量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質(zhì) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | XJ-071203-5242 | 1105010750000000 | 普通彈簧墊圈 | M30 | 千件 | 2.000 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
2 | XJ-071203-5242 | 1105010600000000 | 普通彈簧墊圈 | M22 | 千件 | 2.000 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
3 | XJ-071203-5242 | 1105010550000000 | 普通彈簧墊圈 | M20 | 千件 | 8.000 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
4 | XJ-071203-5242 | 1105010500000000 | 普通彈簧墊圈 | M18 | 千件 | 10.000 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
5 | XJ-071203-5242 | 1105010400000000 | 普通彈簧墊圈 | M14 | 千件 | 5.000 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
6 | XJ-071203-5242 | 1105010300000000 | 普通彈簧墊圈 | M8 | 千件 | 5.000 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
7 | XJ-071203-5242 | 1103010700000000 | 普通平墊圈 | M27 | 千件 | 2.000 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
8 | XJ-071203-5242 | 1103010600000000 | 普通平墊圈 | M22 | 千件 | 5.000 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
9 | XJ-071203-5242 | 1102010350000000 | 普通六角螺帽 | M14 | 千件 | 10.000 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
10 | XJ-071203-5242 | 1101120260000000 | 六角頭鉸制孔用螺栓 | 14*60 | 千件 | .500 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
11 | XJ-071203-5242 | 1101120150000000 | 六角頭鉸制孔用螺栓 | 12*60 | 千件 | .500 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
12 | XJ-071203-5242 | 1101120062000000 | 六角頭鉸制孔用螺栓 | 16*70 | 千件 | .500 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
13 | XJ-071203-5242 | 1101020950000000 | 8.8級高強度六角螺栓 | 20*90 | 千件 | .500 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
14 | XJ-071203-5242 | 1101020350000000 | 8.8級高強度六角螺栓 | 18*110 | 千件 | .500 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
15 | XJ-071203-5242 | 1101017520000000 | 普通六角螺栓 | 24*160 | 千件 | 1.000 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) | ||
16 | XJ-071203-5242 | 1101013000000000 | 普通六角螺栓 | 14*60 | 千件 | 2.000 | 2007年12月12日 | 國標(biāo) |
中國 水鋼集團物資供應(yīng)分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:*** |