招標編號: | XJ-071128-4984 |
---|---|
加入日期: | 2007.11.28 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內(nèi) 容: | 氟基防火屏蔽控制軟電纜等招標公告 |
序號 |
比價單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規(guī)格型號 |
計量單位 |
比價數(shù)量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質(zhì) |
質(zhì)量標準 |
1 | XJ-071128-4984 | 1703040212000000 | 氟基防火屏蔽控制軟電纜 | KHFRP 4*4 (雙屏蔽) | 米 | 600.000 | 整根成盤交貨 | 2007年12月19日 | ||
2 | XJ-071128-4984 | 1703013788000000 | 行車用扁電纜0.6/1KV | YCBF 3*70 | 米 | 200.000 | 整根成盤交貨 | 2007年12月19日 | ||
3 | XJ-071128-4984 | 1703013787000000 | 行車用扁電纜0.6/1KV | YCBF 3*35 | 米 | 200.000 | 整根成盤交貨 | 2007年12月19日 | ||
4 | XJ-071128-4984 | 1703010261000000 | 硅膠耐高溫軟電纜 | YGGZR3*2.5 | 米 | 600.000 | 整根成盤交貨 | 2007年12月19日 | ||
5 | XJ-071128-4984 | 1703010151000000 | 硅橡膠電纜 | YGCR3*2.5 | 米 | 1000.000 | 整根成盤交貨 | 2007年12月19日 | ||
6 | XJ-071128-4984 | 1702014564000000 | 計算機電纜 | (ZR)-DJYPVP 3*2*1 | 米 | 500.000 | 整根成盤交貨 | 2007年12月19日 | ||
7 | XJ-071128-4984 | 1702014563000000 | 計算機電纜 | (ZR)-DJYPVP 5*2*1 | 米 | 200.000 | 整根成盤交貨 | 2007年12月19日 | ||
8 | XJ-071128-4984 | 1701180505000000 | 補償導線 | SC-GSR 2*1.5 | 米 | 500.000 | 整根成盤交貨 | 2007年12月19日 |
中國 水鋼集團物資供應分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:*** |