加入日期: | 2007.03.16 |
---|---|
截止日期: | 2007.03.20 |
招標(biāo)業(yè)主: | 湖北宜化集團(tuán) |
招標(biāo)代理: | ; |
地 區(qū): | 湖北省 |
太平洋化工物資采購招標(biāo)詢價(jià)表 | ||||||
投標(biāo)單位名稱 | 辦公電話: | *** | 傳真: | *** | ||
投標(biāo)代表姓名 | 移動(dòng)電話: | *** | E-mail: | |||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格型號(hào)及要求 | 單價(jià)(含17%增值稅和運(yùn)費(fèi)) | 制造商 | |||
聚合工段爆破片 | ||||||
本次投標(biāo)總報(bào)價(jià)(含17%增值稅和運(yùn)費(fèi),一票制) | ||||||
付款方式 | 我方要求:預(yù)付30%,貨到驗(yàn)收合格付60%,余10%質(zhì)保金一年 | |||||
交貨期 | 2007年5月30日 | |||||
投標(biāo)保證金 | 為總報(bào)價(jià)的5%,有往來客戶可以承諾從往來中扣除 | |||||
技術(shù)偏離 | ||||||
商務(wù)偏離 | ||||||
備注 | 一次報(bào)價(jià)最高的按制度直接淘汰,不參與競(jìng)價(jià)。 | |||||
其他 | ||||||
投標(biāo)單位蓋章: 投標(biāo)日期: | ||||||
招標(biāo)辦聯(lián)系人:艾常豪 0717-4667568 13886735887 傳真:*** | ||||||
*** | ||||||
請(qǐng)于2007年3月20日10:00前傳真報(bào)價(jià),派人員參加開標(biāo)會(huì)議請(qǐng)于10:00之前到現(xiàn)場(chǎng)。 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間:2007年3月20日10:00 開標(biāo)地點(diǎn):楚星公司招標(biāo)辦 | ||||||
說明: | ||||||
1.本詢價(jià)表中的所有項(xiàng)目必須填寫,如無相應(yīng)填寫內(nèi)容請(qǐng)注明"無",否則做廢標(biāo)處理; 2.如對(duì)技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請(qǐng)?jiān)凇凹夹g(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明; 3.如傳真報(bào)價(jià)請(qǐng)?zhí)峁I(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證等必要資質(zhì)文件; 4.投標(biāo)保證金為投標(biāo)總金額的5%; 5.代理商要求提供授權(quán)書原件及復(fù)印件。 6.開戶行湖北省宜都市三峽建行清江支行枝城分理處,帳號(hào)42201438305050022823,開戶名稱湖北楚星化工股份有限公司 通知中標(biāo)后,簽訂合同的單位必須是投標(biāo)時(shí)的單位即以投標(biāo)單位章為準(zhǔn)。 招標(biāo)監(jiān)督電話:*** |
||||||
*** |
爆 破 片 清 單 | ||||||||||
序號(hào) | 位號(hào) | 數(shù)量 | 建議型式 | 尺寸 | 公稱壓力(Mpa.G) | 夾持器高度上(中)下 | 爆破壓力(Mpa.G) | 法蘭應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 單價(jià) |
1 | PSE-VC56/FIL-1B | 4 | GFN(凸) | 25A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | Ni | |
2 | PSE-VC57/FIL-2B | 4 | GFN(凸) | 50A | 2.5 | 19/14.4 | 2.25~2.45 | HG20594-97 | SUS304 | |
3 | PSE-VC55/FIL-3B | 4 | GFN(凸) | 50A | 2.5 | 19/14.4 | 2.25~2.45 | HG20594-97 | SUS304 | |
4 | PSE-VC51/TK-3B | 4 | GFN(凸) | 100A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
5 | PSE-VC52/TK-3B | 4 | GFN(凸) | 100A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
6 | PSE-VC58/TK-8B | 4 | GFN(凸) | 100A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
7 | PSE-VC59/TK-8B | 4 | GFN(凸) | 100A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
8 | PSE-WW51/CN-1D | 4 | JRS(凹) | 40A | 2.5 | 19/19 | 0.31~0.35 | HG20594-97 | Ni | |
9 | PSE-WW50/TK-3D | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | Ni | |
10 | PSE-EV50/CN-1E | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | Ni | |
11 | PSE-EV51/TK-1E | 4 | GFN(凸) | 20A | 2.5 | 19/14.4 | 1.26~1.40 | HG20594-97 | Ni | |
12 | PSE-R157/CN-1Fa | 4 | GFN(凸) | 80A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
13 | PSE-R257/CN-1Fb | 4 | GFN(凸) | 80A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
14 | PSE-R156/CN-2F | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | Ni | |
15 | PSE-R193/CM-1F | 4 | JRS(凹) | 80A | 2.5 | 25.4/25.4 | 0.31~0.35 | HG20594-97 | Ni | |
16 | PSE-R153/FIL-1F | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 1.62~1.79 | HG20594-97 | SUS304 | |
17 | PSE-R154/FIL-2F | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 1.62~1.79 | HG20594-97 | SUS304 | |
18 | PSE-R194/SE-2F | 4 | XN | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.80~0.88 | HG20594-97 | Ni | |
19 | PSE-R155/SE-4F | 4 | XN | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.80~0.88 | HG20594-97 | Ni | |
20 | PSE-R150/SE-1F | 4 | GFN(凸) | 200A | 2.5 | 60/35 | 1.43~1.58 | HG20594-97 | SUS304 | |
21 | PSE-S158/HE-1G | 4 | GFN(凸) | 50A | 2.5 | 19/14.4 | 1.40~1.55 | HG20594-97 | SUS304 | |
22 | PSE-S155/HE-1G | 4 | GFN(凸) | 50A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
23 | PSE-S156/FIL-1G | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
24 | PSE-S157/FIL-2G | 4 | GFN(凸) | 40A | 2.5 | 19/14.4 | 0.95~1.05 | HG20594-97 | SUS304 | |
合計(jì)(含17%增值稅和運(yùn)費(fèi)) |