加入日期: | 2006.08.02 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | ;水鋼集團(tuán)物資供應(yīng)分公司 |
地 區(qū): | 貴州省 |
序號 |
比價(jià)單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規(guī)格型號 |
計(jì)量單位 |
比價(jià)數(shù)量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質(zhì) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | XJ-060802-1083 | 0701020550000000 | 光面軟繩 | 6×37-28 | kg | 6000.000 | 請報(bào)汽車價(jià)。 | 2006年8月17日 | ||
2 | XJ-060802-1083 | 0701020400000000 | 光面軟繩 | 6×37-21.5 | kg | 8000.000 | 請報(bào)汽車價(jià)。 | 2006年8月12日 | ||
3 | XJ-060802-1083 | 0701020350000000 | 光面軟繩 | 6×37-19.5 | kg | 4000.000 | 請報(bào)汽車到價(jià)。 | 2006年8月10日 | ||
4 | XJ-060802-1083 | 0701020300000000 | 光面軟繩 | 6×37-17.5 | kg | 5800.000 | 請報(bào)汽車價(jià)。 | 2006年8月8日 | ||
5 | XJ-060802-1083 | 0701020250000000 | 光面軟繩 | 6×37-15 | kg | 4000.000 | 請報(bào)汽車價(jià)。 | 2006年8月14日 | ||
6 | XJ-060802-1083 | 0701020150000000 | 光面軟繩 | 6×37-11 | kg | 2000.000 | 請報(bào)汽車價(jià) | 2006年8月14日 | ||
7 | XJ-060802-1083 | 0701020100000000 | 光面軟繩 | 6×37-8.2 | kg | 200.000 | 請報(bào)汽車價(jià) | 2006年8月14日 | ||
8 | XJ-060802-1083 | 0701010774000000 | 光面硬繩 | 6W(19)-24-右交 | kg | 2400.000 | 請報(bào)汽車價(jià) | 2006年9月3日 | ||
9 | XJ-060802-1083 | 0701010770000000 | 光面鋼絲繩 | 22NAT 6*19W+IWR1870 | kg | 2200.000 | 請報(bào)汽車價(jià) | 2006年9月3日 | ||
10 | XJ-060802-1083 | 0701010763000000 | 光面硬繩 | 6W(19)-19 | kg | 2000.000 | 請報(bào)汽車價(jià) | 2006年9月3日 |
中國 水鋼集團(tuán)物資供應(yīng)分公司 |